HandelSystemDAI
Vorwort
Dieses Handelssystem basiert auf der Swingtrading-Methode.
Gehandelt wird mit Daimler -Aktien,
Wkn 710 000, an der Xetra.
Die angepasste Positionsgröße beträgt 5960 EURO.
Bankgebühren werden berücksichtigt, nicht aber die Steuerbelastung.
Transaktionen
Mit diesem Handelssystem wurden seit dem 05.10.2016
folgenden Transaktionen ausgeführt:
Datum | Kurs | St. | Sum | Betrag |
Summe | lf.Gew |
05.10.2016 | 64,18 | 104 | 104 | -6.708,66 | -6.708,66 | -33,94 |
20.10.2016 | 65,85 | -104 | 0 | 6.826,94 | 118,28 | 118,28 |
26.10.2016 | 64,20 | 65 | 65 | -4.187,00 | -4.068,72 | 104,28 |
02.11.2016 | 62,91 | 68 | 133 | -4.292,19 | -8.360,91 | 6,12 |
09.11.2016 | 61,98 | -70 | 63 | 4.324,70 | -4.036,21 | -131,47 |
09.11.2016 | 60,40 | 70 | 133 | -4.242,16 | -8.278,37 | -245,17 |
10.11.2016 | 64,55 | -68 | 65 | 4.375,35 | -3.903,02 | 292,73 |
14.11.2016 | 66,00 | -65 | 0 | 4.276,25 | 373,23 | 373,23 |
16.11.2016 | 64,35 | 66 | 66 | -4.261,32 | -3.888,09 | 359,01 |
22.11.2016 | 66,03 | -66 | 0 | 4.344,03 | 455,94 | 455,94 |
23.11.2016 | 64,37 | 66 | 66 | -4.262,65 | -3.806,71 | 441,71 |
29.11.2016 | 62,93 | 68 | 134 | -4.293,56 | -8.100,27 | 332,35 |
02.12.2016 | 61,67 | 71 | 205 | -4.393,19 | -12.493,46 | 148,89 |
05.12.2016 | 63,28 | -71 | 134 | 4.478,52 | -8.014,94 | 464,58 |
07.12.2016 | 65,05 | -68 | 66 | 4.409,25 | -3.605,69 | 687,61 |
07.12.2016 | 66,18 | -66 | 0 | 4.353,90 | 748,21 | 748,21 |
06.04.2017 | 66,11 | 72 | 72 | -4.775,68 | -4.027,47 | 732,45 |
12.04.2017 | 68,38 | -72 | 0 | 4.907,71 | 880,24 | 880,24 |
13.04.2017 | 66,67 | 68 | 68 | -4.535,92 | -3.655,68 | 877,88 |
18.04.2017 | 65,00 | 76 | 144 | -4.956,30 | -8.611,98 | 748,02 |
24.04.2017 | 67,48 | -68 | 76 | 4.586,27 | -4.025,71 | 1.102,77 |
25.04.2017 | 68,23 | -76 | 0 | 5.169,03 | 1.143,32 | 1.143,32 |
23.05.2017 | 66,93 | 73 | 73 | -4.888,28 | -3.744,96 | 1.140,93 |
26.05.2017 | 65,26 | 75 | 148 | -4.910,66 | -8.655,62 | 1.002,86 |
29.06.2017 | 64,02 | 78 | 226 | -5.013,02 | -13.668,64 | 799,88 |
15.09.2017 | 66,07 | -73 | 153 | 4.820,72 | -8.847,92 | 1.260,79 |
02.10.2017 | 67,62 | -80 | 73 | 5.389,24 | -3.458,68 | 1.477,58 |
18.10.2017 | 69,34 | -73 | 0 | 5.042,71 | 1.584,03 | 1.584,03 |
01.12.2017 | 68,44 | 82 | 82 | -5.633,76 | -4.049,73 | 1.562,35 |
05.12.2017 | 70,22 | -82 | 0 | 5.736,43 | 1.686,70 | 1.686,70 |
06.02.2018 | 69,00 | 84 | 84 | -5.817,75 | -4.131,05 | 1.664,95 |
07.02.2018 | 70,79 | -84 | 0 | 5.924,07 | 1.793,02 | 1.793,02 |
01.03.2018 | 69,44 | 85 | 85 | -5.924,53 | -4.131,51 | 1.770,89 |
06.04.2018 | 3,65 | 0 | 85 | 310,25 | -3.821,26 | 1.770,89 |
17.05.2018 | 67,76 | -85 | 0 | 5.737,99 | 1.916,73 | 1.916,73 |
24.05.2018 | 66,05 | 88 | 88 | -5.834,20 | -3.917,47 | 1.894,93 |
28.05.2018 | 64,40 | 75 | 163 | -4.848,27 | -8.765,74 | 1.731,46 |
06.06.2018 | 62,10 | 12 | 175 | -747,26 | -9.513,00 | 1.354,50 |
24.04.2019 | 58,18 | 57 | 232 | -3.327,08 | -12.840,08 | 657,68 |
22.05.2019 | 3,25 | 0 | 232 | 754,00 | -12.086,08 | 657,68 |
Offene Positionen Dispo
Mit diesem Handelssystem werden keine Leergeschäfte getätigt,
sodass es sich bei diesen offenen Positionen um Kauftransaktionen handelt.
Datum | Kurs | Stück | VKurs |
24.04.2019 | 58,18 | 57 | 57,24 |
06.06.2018 | 62,10 | 12 | 62,50 |
28.05.2018 | 64,40 | 75 | 65,06 |
24.05.2018 | 66,05 | 88 | 66,82 |
Auftrag
Bei einem Kurs von 57,24 EURO sind 57 Stück zu verkaufen.
Offene Positionen Steuer
Datum | Kurs | Stück | Gewinn |
24.05.2018 | 66,05 | 88 | -1.356,96 |
28.05.2018 | 64,40 | 75 | -1.032,75 |
06.06.2018 | 62,10 | 12 | -137,64 |
24.04.2019 | 58,18 | 57 | -430,35 |
Die Summe der noch nicht realiesierten Gewinne betragt -2957.7 EURO.
Dividende des Laufenden Jahres
in deisem Jahr wurden 754.00 Euro Dividende vereinnahmt.
Analyse
In diesem System wurden zwischen -1.916,73 EURO und 13.668,64 EURO investiert.
Dies entspricht einem Durchschnittbetrag von 6.867,68 EURO
Würde der Restbestand von 232 Stück zum aktuellen Börsenkurs
von 50,630 EURO verkauft werden, dann ergäbe sich ein Gewinn von -339,92 EURO.