HandelSystem Klasse Test DTE
Vorwort
Dieses Handelssystem basiert auf der Swingtrading-Methode.
Gehandelt wird mit Deutsche_Telekom -Aktien,
Wkn , an der Xetra.
Die angepasste Positionsgröße beträgt 5820 EURO.
Bankgebühren werden berücksichtigt, nicht aber die Steuerbelastung.
Transaktionen
Mit diesem Handelssystem wurden seit dem 22.01.2018
folgenden Transaktionen ausgeführt:
Datum | Kurs | St. | Sum | Betrag |
Summe | lf.Gew |
22.01.2018 | 14,76 | 285 | 285 | -4.222,62 | -4.222,62 | -16,02 |
30.01.2018 | 14,39 | 292 | 577 | -4.217,89 | -8.440,51 | -137,48 |
01.02.2018 | 14,04 | 305 | 882 | -4.298,50 | -12.739,01 | -355,73 |
27.04.2018 | 14,53 | -305 | 577 | 4.414,32 | -8.324,69 | 59,12 |
09.05.2018 | 14,20 | 320 | 897 | -4.561,24 | -12.885,93 | -148,53 |
18.05.2018 | 0,65 | 0 | 897 | 583,05 | -12.302,88 | -148,53 |
15.06.2018 | 13,93 | -320 | 577 | 4.440,67 | -7.862,21 | 175,40 |
18.06.2018 | 13,58 | 310 | 887 | -4.225,84 | -12.088,05 | -42,59 |
27.07.2018 | 14,00 | -310 | 577 | 4.323,50 | -7.764,55 | 313,45 |
27.07.2018 | 14,26 | -292 | 285 | 4.148,04 | -3.616,51 | 447,59 |
02.08.2018 | 13,98 | 310 | 595 | -4.350,28 | -7.966,79 | 351,31 |
06.08.2018 | 14,34 | -310 | 285 | 4.428,52 | -3.538,27 | 548,63 |
10.08.2018 | 13,98 | 310 | 595 | -4.350,28 | -7.888,55 | 429,55 |
04.09.2018 | 13,71 | 312 | 907 | -4.293,80 | -12.182,35 | 252,62 |
27.09.2018 | 14,07 | -312 | 595 | 4.376,16 | -7.806,19 | 565,46 |
02.10.2018 | 13,80 | 311 | 906 | -4.308,13 | -12.114,32 | 388,48 |
05.10.2018 | 14,16 | -311 | 595 | 4.387,03 | -7.727,29 | 697,91 |
09.10.2018 | 13,81 | 311 | 906 | -4.311,25 | -12.038,54 | 473,32 |
10.10.2018 | 14,37 | -311 | 595 | 4.452,10 | -7.586,44 | 963,71 |
10.10.2018 | 14,41 | -310 | 285 | 4.450,14 | -3.136,30 | 970,55 |
11.10.2018 | 14,05 | 299 | 584 | -4.216,95 | -7.353,25 | 851,95 |
17.10.2018 | 14,42 | -299 | 285 | 4.295,80 | -3.057,45 | 1.052,25 |
19.10.2018 | 14,73 | -285 | 0 | 4.182,06 | 1.124,61 | 1.124,61 |
01.11.2018 | 14,45 | 294 | 294 | -4.264,47 | -3.139,86 | 1.108,44 |
08.11.2018 | 14,83 | -294 | 0 | 4.343,44 | 1.203,58 | 1.203,58 |
27.12.2018 | 14,55 | 231 | 231 | -3.372,00 | -2.168,42 | 1.192,63 |
03.01.2019 | 14,96 | -231 | 0 | 3.444,52 | 1.276,10 | 1.276,10 |
09.01.2019 | 14,59 | 230 | 230 | -3.366,64 | -2.090,54 | 1.265,16 |
24.01.2019 | 14,23 | 236 | 466 | -3.369,22 | -5.459,76 | 1.171,42 |
21.02.2019 | 14,68 | -236 | 230 | 3.453,22 | -2.006,54 | 1.369,86 |
13.03.2019 | 15,03 | -230 | 0 | 3.445,66 | 1.439,12 | 1.439,12 |
29.03.2019 | 0,70 | 0 | 0 | 0,01 | 1.439,13 | 1.439,12 |
09.08.2019 | 14,40 | 256 | 256 | -3.698,93 | -2.259,80 | 1.426,60 |
16.08.2019 | 14,77 | -256 | 0 | 3.768,91 | 1.509,11 | 1.509,11 |
18.12.2019 | 14,74 | 333 | 333 | -4.924,68 | -3.415,57 | 1.492,85 |
11.02.2020 | 15,45 | -333 | 0 | 5.128,55 | 1.712,98 | 1.712,98 |
28.02.2020 | 14,98 | 335 | 335 | -5.034,22 | -3.321,24 | 1.697,06 |
30.04.2020 | 13,46 | 250 | 585 | -3.374,71 | -6.695,95 | 1.178,15 |
12.05.2020 | 13,84 | -250 | 335 | 3.448,75 | -3.247,20 | 1.389,20 |
14.05.2020 | 13,49 | 248 | 583 | -3.356,43 | -6.603,63 | 1.261,04 |
15.05.2020 | 13,84 | -248 | 335 | 3.421,15 | -3.182,48 | 1.453,92 |
20.05.2020 | 13,49 | 246 | 581 | -3.329,37 | -6.511,85 | 1.325,84 |
26.05.2020 | 13,92 | -248 | 333 | 3.440,93 | -3.070,92 | 1.564,44 |
19.06.2020 | 15,49 | -333 | 0 | 5.141,83 | 2.070,91 | 2.070,91 |
22.06.2020 | 0,60 | 0 | 0 | 0,01 | 2.070,92 | 2.070,91 |
25.06.2020 | 14,52 | 367 | 367 | -5.345,70 | -3.274,78 | 2.054,06 |
30.06.2020 | 14,90 | -367 | 0 | 5.451,03 | 2.176,25 | 2.176,25 |
28.07.2020 | 14,62 | 369 | 369 | -5.411,83 | -3.235,58 | 2.159,20 |
30.07.2020 | 14,25 | 402 | 771 | -5.746,56 | -8.982,14 | 2.004,61 |
04.08.2020 | 14,65 | -402 | 369 | 5.870,76 | -3.111,38 | 2.294,47 |
11.08.2020 | 15,03 | -369 | 0 | 5.438,65 | 2.327,27 | 2.327,27 |
01.09.2020 | 14,74 | 392 | 392 | -5.796,28 | -3.469,01 | 2.309,07 |
02.09.2020 | 15,12 | -392 | 0 | 5.908,39 | 2.439,38 | 2.439,38 |
21.09.2020 | 14,74 | 394 | 394 | -5.825,85 | -3.386,47 | 2.421,09 |
24.09.2020 | 14,27 | 230 | 624 | -3.292,87 | -6.679,34 | 2.225,14 |
05.10.2020 | 14,67 | -230 | 394 | 3.363,11 | -3.316,23 | 2.463,75 |
09.10.2020 | 14,30 | 407 | 801 | -5.838,43 | -9.154,66 | 2.299,64 |
14.10.2020 | 14,67 | -407 | 394 | 5.951,91 | -3.202,75 | 2.577,23 |
15.10.2020 | 14,25 | 408 | 802 | -5.830,27 | -9.033,02 | 2.395,48 |
16.10.2020 | 13,88 | 419 | 1221 | -5.834,04 | -14.867,06 | 2.080,42 |
19.10.2020 | 14,24 | -408 | 813 | 5.791,62 | -9.075,44 | 2.501,68 |
20.10.2020 | 13,88 | 419 | 1232 | -5.834,04 | -14.909,48 | 2.190,68 |
06.11.2020 | 14,27 | -430 | 802 | 6.116,82 | -8.792,66 | 2.651,88 |
09.11.2020 | 14,65 | -408 | 394 | 5.958,40 | -2.834,26 | 2.937,84 |
12.11.2020 | 15,18 | -394 | 0 | 5.962,11 | 3.127,85 | 3.127,85 |
13.11.2020 | 14,80 | 408 | 408 | -6.057,39 | -2.929,54 | 3.108,86 |
25.11.2020 | 15,18 | -408 | 0 | 6.173,99 | 3.244,45 | 3.244,45 |
10.12.2020 | 14,89 | 408 | 408 | -6.094,22 | -2.849,77 | 3.225,35 |
07.01.2021 | 15,31 | -408 | 0 | 6.226,87 | 3.377,10 | 3.377,10 |
18.01.2021 | 14,93 | 410 | 410 | -6.140,53 | -2.763,43 | 3.357,87 |
21.01.2021 | 15,32 | -410 | 0 | 6.261,49 | 3.498,06 | 3.498,06 |
25.01.2021 | 14,94 | 413 | 413 | -6.189,60 | -2.691,54 | 3.478,68 |
Offene Positionen Dispo
Mit diesem Handelssystem werden keine Leergeschäfte getätigt,
sodass es sich bei diesen offenen Positionen um Kauftransaktionen handelt.
Datum | Kurs | Stück | VKurs |
25.01.2021 | 14,94 | 413 | 15,33 |
Auftrag
Bei einem Kurs von 15,33 EURO sind 413 Stück zu verkaufen.
Bei einem Kurs von 14,57 EURO sind 400 Stück zu kaufen.
Offene Positionen Steuer
Datum | Kurs | Stück | Gewinn |
25.01.2021 | 14,94 | 413 | 37,17 |
Die Summe der noch nicht realiesierten Gewinne betragt 37,17 EURO.
Dividende
die letzte vereinnahmte Dividende betrug 0.01 Euro.
Analyse
In diesem System wurden zwischen -3.498,06 EURO und 14.909,48 EURO investiert.
Dies entspricht einem Durchschnittbetrag von 3.392,11 EURO
Würde der Restbestand von 413 Stück zum aktuellen Börsenkurs
von 15,030 EURO verkauft werden, dann ergäbe sich ein Gewinn von 3.515,85 EURO.