HandelSystem Klasse Test FME
Vorwort
Dieses Handelssystem basiert auf der Swingtrading-Methode.
Gehandelt wird mit Fresenius_Medical_Care -Aktien,
Wkn 578 580, an der Xetra.
Die angepasste Positionsgröße beträgt 6730 EURO.
Bankgebühren werden berücksichtigt, nicht aber die Steuerbelastung.
Transaktionen
Mit diesem Handelssystem wurden seit dem 14.12.2016
folgenden Transaktionen ausgeführt:
Datum | Kurs | St. | Sum | Betrag |
Summe | lf.Gew |
14.12.2016 | 77,00 | 27 | 27 | -2.081,00 | -2.081,00 | -2,00 |
16.12.2016 | 78,70 | -27 | 0 | 2.122,73 | 41,73 | 41,73 |
09.01.2017 | 77,02 | 35 | 35 | -2.697,92 | -2.656,19 | 39,51 |
09.01.2017 | 75,09 | 57 | 92 | -4.293,85 | -6.950,04 | -41,76 |
26.01.2017 | 77,25 | -35 | 57 | 2.701,53 | -4.248,51 | 154,74 |
31.01.2017 | 75,31 | 48 | 105 | -3.617,13 | -7.865,64 | 41,91 |
10.02.2017 | 77,32 | -48 | 57 | 3.709,06 | -4.156,58 | 250,66 |
22.02.2017 | 78,50 | -57 | 0 | 4.460,20 | 303,62 | 303,62 |
21.03.2017 | 76,93 | 57 | 57 | -4.387,36 | -4.083,74 | 301,27 |
31.03.2017 | 78,94 | -57 | 0 | 4.497,22 | 413,48 | 413,48 |
01.08.2017 | 79,33 | 63 | 63 | -5.016,67 | -4.603,19 | 394,60 |
04.08.2017 | 77,35 | 65 | 128 | -5.046,74 | -9.649,93 | 250,87 |
16.08.2017 | 79,49 | -63 | 65 | 4.988,95 | -4.660,98 | 505,87 |
14.09.2017 | 81,55 | -65 | 0 | 5.280,78 | 619,80 | 619,80 |
10.10.2017 | 80,00 | 65 | 65 | -5.202,42 | -4.582,62 | 617,38 |
18.10.2017 | 82,08 | -65 | 0 | 5.332,87 | 750,25 | 750,25 |
05.03.2018 | 82,14 | 6 | 6 | -495,24 | 255,01 | 747,85 |
06.03.2018 | 84,50 | -6 | 0 | 504,96 | 759,97 | 759,97 |
07.03.2018 | 82,38 | 6 | 6 | -496,32 | 263,65 | 757,93 |
07.03.2018 | 82,30 | 51 | 57 | -4.213,29 | -3.949,64 | 741,46 |
08.03.2018 | 84,46 | -6 | 51 | 504,72 | -3.444,92 | 862,54 |
08.03.2018 | 84,46 | -51 | 0 | 4.291,07 | 846,15 | 846,15 |
14.03.2018 | 82,34 | 6 | 6 | -496,08 | 350,07 | 844,11 |
14.03.2018 | 82,34 | 51 | 57 | -4.215,34 | -3.865,27 | 828,11 |
17.04.2018 | 84,66 | -51 | 6 | 4.807,16 | 941,89 | 1.449,85 |
17.04.2018 | 82,34 | -6 | 0 | 0,01 | 941,90 | 941,90 |
23.04.2018 | 81,40 | 7 | 7 | -571,85 | 370,05 | 939,85 |
23.04.2018 | 81,78 | 52 | 59 | -4.268,75 | -3.898,70 | 926,32 |
24.04.2018 | 84,00 | -52 | 7 | 4.351,40 | 452,70 | 1.040,70 |
24.04.2018 | 84,00 | -7 | 0 | 585,95 | 1.038,65 | 1.038,65 |
25.04.2018 | 81,90 | 59 | 59 | -4.850,36 | -3.811,71 | 1.020,39 |
27.04.2018 | 84,04 | -59 | 0 | 4.939,70 | 1.127,99 | 1.127,99 |
18.05.2018 | 1,06 | 0 | 0 | 0,00 | 1.127,99 | 1.127,99 |
04.07.2018 | 82,18 | 51 | 51 | -4.207,15 | -3.079,16 | 1.112,02 |
09.07.2018 | 84,38 | -51 | 0 | 4.287,01 | 1.207,85 | 1.207,85 |
11.07.2018 | 82,26 | 51 | 51 | -4.211,24 | -3.003,39 | 1.191,87 |
12.07.2018 | 84,40 | -51 | 0 | 4.288,02 | 1.284,63 | 1.284,63 |
01.08.2018 | 82,36 | 55 | 55 | -4.546,99 | -3.262,36 | 1.267,44 |
02.08.2018 | 84,50 | -55 | 0 | 4.529,99 | 1.267,63 | 1.267,63 |
17.10.2018 | 73,70 | 53 | 53 | -3.921,88 | -2.654,25 | 1.251,85 |
17.10.2018 | 71,10 | 60 | 113 | -4.282,24 | -6.936,49 | 1.097,81 |
07.11.2018 | 74,50 | -60 | 53 | 4.453,03 | -2.483,46 | 1.465,04 |
07.11.2018 | 75,76 | -53 | 0 | 3.999,40 | 1.515,94 | 1.515,94 |
08.11.2018 | 73,86 | 45 | 45 | -3.334,54 | -1.818,60 | 1.505,10 |
09.11.2018 | 71,80 | 47 | 92 | -3.399,88 | -5.218,48 | 1.387,12 |
13.11.2018 | 70,00 | 49 | 141 | -3.441,16 | -8.659,64 | 1.210,36 |
27.11.2018 | 71,82 | -49 | 92 | 3.507,75 | -5.151,89 | 1.455,55 |
03.12.2018 | 74,08 | -47 | 45 | 3.470,44 | -1.681,45 | 1.652,15 |
05.12.2018 | 72,18 | 47 | 92 | -3.403,51 | -5.084,96 | 1.555,60 |
06.12.2018 | 69,00 | 50 | 142 | -3.461,22 | -8.546,18 | 1.251,82 |
20.02.2019 | 71,08 | -50 | 92 | 3.542,47 | -5.003,71 | 1.535,65 |
26.02.2019 | 69,30 | 49 | 141 | -3.406,76 | -8.410,47 | 1.360,83 |
20.03.2019 | 71,24 | -49 | 92 | 3.479,42 | -4.931,05 | 1.623,03 |
21.03.2019 | 69,46 | 49 | 141 | -3.414,62 | -8.345,67 | 1.448,19 |
27.03.2019 | 71,28 | -47 | 94 | 3.339,24 | -5.006,43 | 1.693,89 |
03.04.2019 | 74,64 | -49 | 45 | 3.645,52 | -1.360,91 | 1.997,89 |
17.04.2019 | 72,76 | 49 | 94 | -3.576,81 | -4.937,72 | 1.901,72 |
18.04.2019 | 70,94 | 50 | 144 | -3.558,51 | -8.496,23 | 1.719,13 |
26.04.2019 | 72,78 | -50 | 94 | 3.627,21 | -4.869,02 | 1.972,30 |
30.04.2019 | 74,66 | -49 | 45 | 3.646,49 | -1.222,53 | 2.137,17 |
03.05.2019 | 76,68 | -45 | 0 | 3.439,38 | 2.216,85 | 2.216,85 |
06.05.2019 | 74,76 | 50 | 50 | -3.750,08 | -1.533,23 | 2.204,77 |
07.05.2019 | 72,88 | 51 | 101 | -3.728,90 | -5.262,13 | 2.098,75 |
14.05.2019 | 71,06 | 53 | 154 | -3.778,35 | -9.040,48 | 1.902,76 |
17.05.2019 | 1,17 | 0 | 154 | 180,18 | -8.860,30 | 1.902,76 |
20.06.2019 | 71,86 | -53 | 101 | 3.796,28 | -5.064,02 | 2.193,84 |
24.06.2019 | 70,06 | 54 | 155 | -3.795,46 | -8.859,48 | 1.999,82 |
06.02.2020 | 73,10 | -54 | 101 | 3.934,69 | -4.924,79 | 2.458,31 |
17.02.2020 | 74,88 | -51 | 50 | 3.806,55 | -1.118,24 | 2.625,76 |
20.02.2020 | 76,84 | -50 | 0 | 3.829,60 | 2.711,36 | 2.711,36 |
24.02.2020 | 74,44 | 84 | 84 | -6.272,59 | -3.561,23 | 2.691,73 |
25.02.2020 | 72,58 | 82 | 166 | -5.970,28 | -9.531,51 | 2.516,77 |
27.02.2020 | 70,62 | 84 | 250 | -5.950,75 | -15.482,26 | 2.172,74 |
30.04.2020 | 72,74 | -84 | 166 | 6.090,96 | -9.391,30 | 2.683,54 |
15.05.2020 | 71,36 | 47 | 213 | -3.364,85 | -12.756,15 | 2.443,53 |
18.05.2020 | 73,56 | -47 | 166 | 3.446,08 | -9.310,07 | 2.900,89 |
20.05.2020 | 74,90 | -82 | 84 | 6.122,50 | -3.187,57 | 3.104,03 |
25.05.2020 | 76,82 | -47 | 37 | 3.598,84 | 411,27 | 3.253,61 |
26.05.2020 | 77,30 | -37 | 0 | 2.849,33 | 3.260,60 | 3.260,60 |
26.05.2020 | 75,36 | 45 | 45 | -3.402,24 | -141,64 | 3.249,56 |
27.05.2020 | 73,48 | 48 | 93 | -3.538,49 | -3.680,13 | 3.153,51 |
28.05.2020 | 75,40 | -45 | 48 | 3.381,95 | -298,18 | 3.321,02 |
02.06.2020 | 77,36 | -48 | 0 | 3.701,27 | 3.403,09 | 3.403,09 |
12.06.2020 | 74,64 | 83 | 83 | -6.214,58 | -2.811,49 | 3.383,63 |
15.06.2020 | 72,60 | 48 | 131 | -3.496,12 | -6.307,61 | 3.202,99 |
16.06.2020 | 74,50 | -48 | 83 | 3.564,40 | -2.743,21 | 3.440,29 |
16.06.2020 | 76,58 | -83 | 0 | 6.336,20 | 3.592,99 | 3.592,99 |
09.07.2020 | 75,12 | 84 | 84 | -6.329,88 | -2.736,89 | 3.573,19 |
14.07.2020 | 73,24 | 86 | 170 | -6.318,41 | -9.055,30 | 3.395,50 |
17.07.2020 | 75,64 | -84 | 86 | 6.333,83 | -2.721,47 | 3.783,57 |
20.07.2020 | 77,04 | -86 | 0 | 6.604,69 | 3.883,22 | 3.883,22 |
30.07.2020 | 75,10 | 76 | 76 | -5.725,59 | -1.842,37 | 3.865,23 |
05.08.2020 | 73,66 | 85 | 161 | -6.280,75 | -8.123,12 | 3.736,14 |
27.08.2020 | 1,20 | 0 | 161 | 193,20 | -7.929,92 | 3.736,14 |
01.09.2020 | 71,08 | 89 | 250 | -6.345,97 | -14.275,89 | 3.494,11 |
03.09.2020 | 72,94 | -89 | 161 | 6.471,32 | -7.804,57 | 3.938,77 |
04.09.2020 | 71,12 | 89 | 250 | -6.349,54 | -14.154,11 | 3.625,89 |
15.09.2020 | 72,98 | -89 | 161 | 6.474,86 | -7.679,25 | 4.070,53 |
21.09.2020 | 71,16 | 88 | 249 | -6.281,74 | -13.960,99 | 3.757,85 |
06.10.2020 | 73,16 | -88 | 161 | 6.417,90 | -7.543,09 | 4.235,67 |
15.10.2020 | 71,32 | 88 | 249 | -6.295,86 | -13.838,95 | 3.919,73 |
09.11.2020 | 73,32 | -88 | 161 | 6.431,93 | -7.407,02 | 4.397,50 |
11.11.2020 | 74,78 | -85 | 76 | 6.336,36 | -1.070,66 | 4.612,62 |
12.11.2020 | 72,46 | 86 | 162 | -6.251,12 | -7.321,78 | 4.416,74 |
13.11.2020 | 71,48 | 88 | 250 | -6.309,98 | -13.631,76 | 4.238,24 |
16.11.2020 | 73,34 | -88 | 162 | 6.433,69 | -7.198,07 | 4.683,01 |
18.11.2020 | 71,50 | 88 | 250 | -6.311,75 | -13.509,82 | 4.365,18 |
Offene Positionen Dispo
Mit diesem Handelssystem werden keine Leergeschäfte getätigt,
sodass es sich bei diesen offenen Positionen um Kauftransaktionen handelt.
Datum | Kurs | Stück | VKurs |
18.11.2020 | 71,50 | 88 | 73,65 |
12.11.2020 | 72,46 | 86 | 74,63 |
30.07.2020 | 75,10 | 76 | 76,71 |
Auftrag
Bei einem Kurs von 73,65 EURO sind 88 Stück zu verkaufen.
Offene Positionen Steuer
Datum | Kurs | Stück | Gewinn |
12.11.2020 | 72,46 | 74 | -222,00 |
13.11.2020 | 71,48 | 88 | -177,76 |
18.11.2020 | 71,50 | 88 | -179,52 |
Die Summe der noch nicht realiesierten Gewinne betragt -579,28 EURO.
Dividende
die letzte vereinnahmte Dividende betrug 193.20 Euro.
Analyse
In diesem System wurden zwischen -3.883,22 EURO und 15.482,26 EURO investiert.
Dies entspricht einem Durchschnittbetrag von 4.954,06 EURO
Würde der Restbestand von 250 Stück zum aktuellen Börsenkurs
von 69,460 EURO verkauft werden, dann ergäbe sich ein Gewinn von 3.855,18 EURO.