HandelSystem Klasse Test SAP
Vorwort
Dieses Handelssystem basiert auf der Swingtrading-Methode.
Gehandelt wird mit SAP -Aktien,
Wkn 716 400, an der Xetra.
Die angepasste Positionsgröße beträgt 6240 EURO.
Bankgebühren werden berücksichtigt, nicht aber die Steuerbelastung.
Transaktionen
Mit diesem Handelssystem wurden seit dem 05.07.2017
folgenden Transaktionen ausgeführt:
Datum | Kurs | St. | Sum | Betrag |
Summe | lf.Gew |
05.07.2017 | 90,49 | 46 | 46 | -4.178,42 | -4.178,42 | -15,88 |
21.08.2017 | 88,62 | 48 | 94 | -4.269,95 | -8.448,37 | -118,09 |
11.09.2017 | 91,11 | -48 | 46 | 4.356,66 | -4.091,71 | 99,35 |
02.10.2017 | 93,39 | -46 | 0 | 4.279,59 | 187,88 | 187,88 |
02.01.2018 | 92,66 | 52 | 52 | -4.836,06 | -4.648,18 | 170,14 |
04.01.2018 | 95,07 | -52 | 0 | 4.855,10 | 206,92 | 206,92 |
11.01.2018 | 92,69 | 52 | 52 | -4.847,82 | -4.640,90 | 178,98 |
12.01.2018 | 90,37 | 53 | 105 | -4.807,54 | -9.448,44 | 40,41 |
16.01.2018 | 92,72 | -53 | 52 | 4.896,21 | -4.552,23 | 269,21 |
17.01.2018 | 90,21 | 53 | 105 | -4.799,06 | -9.351,29 | 120,76 |
23.01.2018 | 92,56 | -53 | 52 | 4.887,14 | -4.464,15 | 348,97 |
30.01.2018 | 90,15 | 53 | 105 | -4.796,03 | -9.260,18 | 205,57 |
30.01.2018 | 92,50 | -52 | 53 | 4.792,02 | -4.468,16 | 434,34 |
30.01.2018 | 90,19 | 53 | 106 | -4.798,16 | -9.266,32 | 293,82 |
02.02.2018 | 88,48 | 55 | 161 | -4.884,80 | -14.151,12 | 94,16 |
27.04.2018 | 91,13 | -55 | 106 | 4.993,23 | -9.157,89 | 501,89 |
02.05.2018 | 93,26 | -53 | 53 | 4.924,11 | -4.233,78 | 709,00 |
07.05.2018 | 95,84 | -53 | 0 | 5.060,35 | 826,57 | 826,57 |
17.05.2018 | 1,40 | 0 | 0 | 0,00 | 826,57 | 826,57 |
18.10.2018 | 94,91 | 45 | 45 | -4.287,21 | -3.460,64 | 810,31 |
23.10.2018 | 92,42 | 46 | 91 | -4.267,50 | -7.728,14 | 682,08 |
31.10.2018 | 94,82 | -46 | 45 | 4.345,14 | -3.383,00 | 883,90 |
12.11.2018 | 92,25 | 36 | 81 | -3.331,83 | -6.714,83 | 757,42 |
19.11.2018 | 89,94 | 38 | 119 | -3.428,84 | -10.143,67 | 559,19 |
29.11.2018 | 92,28 | -38 | 81 | 3.495,25 | -6.648,42 | 826,26 |
05.12.2018 | 90,53 | 37 | 118 | -3.360,53 | -10.008,95 | 673,59 |
18.01.2019 | 93,06 | -37 | 81 | 3.432,02 | -6.576,93 | 960,93 |
23.01.2019 | 90,62 | 37 | 118 | -3.363,87 | -9.940,80 | 752,36 |
24.01.2019 | 92,98 | -36 | 82 | 3.358,19 | -6.582,61 | 1.041,75 |
29.01.2019 | 90,30 | 37 | 119 | -3.351,99 | -9.934,60 | 811,10 |
05.02.2019 | 92,83 | -37 | 82 | 3.423,54 | -6.511,06 | 1.101,00 |
22.02.2019 | 95,20 | -37 | 45 | 3.510,96 | -3.000,10 | 1.283,90 |
28.02.2019 | 92,68 | 38 | 83 | -3.533,28 | -6.533,38 | 1.159,06 |
04.03.2019 | 95,86 | -38 | 45 | 3.630,88 | -2.902,50 | 1.411,20 |
15.03.2019 | 98,46 | -45 | 0 | 4.413,87 | 1.511,37 | 1.511,37 |
16.05.2019 | 1,50 | 0 | 0 | 0,01 | 1.511,38 | 1.511,37 |
03.02.2020 | 118,92 | 34 | 34 | -4.056,28 | -2.544,90 | 1.498,38 |
04.02.2020 | 122,02 | -34 | 0 | 4.135,36 | 1.590,46 | 1.590,46 |
25.02.2020 | 118,96 | 46 | 46 | -5.489,45 | -3.898,99 | 1.573,17 |
26.02.2020 | 114,18 | 47 | 93 | -5.383,43 | -9.282,42 | 1.336,32 |
26.02.2020 | 117,18 | -46 | 47 | 5.373,24 | -3.909,18 | 1.598,28 |
27.02.2020 | 114,16 | 48 | 95 | -5.496,99 | -9.406,17 | 1.439,03 |
30.04.2020 | 110,64 | 31 | 126 | -3.441,00 | -12.847,17 | 1.093,47 |
20.05.2020 | 1,58 | 0 | 126 | 197,50 | -12.649,67 | 1.093,47 |
26.05.2020 | 113,40 | -31 | 95 | 3.503,98 | -9.145,69 | 1.627,31 |
02.06.2020 | 116,90 | -48 | 47 | 5.570,53 | -3.575,16 | 1.919,14 |
02.06.2020 | 113,98 | 50 | 97 | -5.716,97 | -9.292,13 | 1.763,93 |
03.06.2020 | 117,00 | -46 | 51 | 5.364,98 | -3.927,15 | 2.039,85 |
05.06.2020 | 121,02 | -50 | 1 | 6.031,98 | 2.104,83 | 2.225,85 |
11.06.2020 | 117,98 | 50 | 51 | -5.917,57 | -3.812,74 | 2.204,24 |
12.06.2020 | 115,02 | 50 | 101 | -5.769,12 | -9.581,86 | 2.035,16 |
15.06.2020 | 112,14 | 31 | 132 | -3.487,64 | -13.069,50 | 1.732,98 |
15.06.2020 | 115,06 | -31 | 101 | 3.555,29 | -9.514,21 | 2.106,85 |
16.06.2020 | 118,08 | -51 | 50 | 6.003,14 | -3.511,07 | 2.392,93 |
18.06.2020 | 121,06 | -50 | 0 | 6.033,97 | 2.522,90 | 2.522,90 |
26.10.2020 | 100,00 | 48 | 48 | -4.815,27 | -2.292,37 | 2.507,63 |
27.10.2020 | 97,50 | 60 | 108 | -5.868,42 | -8.160,79 | 2.369,21 |
27.10.2020 | 100,04 | -48 | 60 | 4.786,64 | -3.374,15 | 2.628,25 |
27.10.2020 | 97,54 | 60 | 120 | -5.870,83 | -9.244,98 | 2.459,82 |
30.10.2020 | 92,13 | -40 | 80 | 3.673,27 | -5.571,71 | 1.798,69 |
09.11.2020 | 100,28 | -33 | 47 | 3.298,44 | -2.273,27 | 2.439,89 |
16.11.2020 | 102,80 | -47 | 0 | 4.816,24 | 2.542,97 | 2.542,97 |
17.11.2020 | 100,22 | 58 | 58 | -5.831,07 | -3.288,10 | 2.524,66 |
24.11.2020 | 97,35 | 60 | 118 | -5.859,39 | -9.147,49 | 2.339,81 |
26.11.2020 | 99,88 | -58 | 60 | 5.774,79 | -3.372,70 | 2.620,10 |
09.12.2020 | 102,94 | -60 | 0 | 6.157,00 | 2.784,30 | 2.784,30 |
10.12.2020 | 100,36 | 60 | 60 | -6.040,53 | -3.256,23 | 2.765,37 |
17.12.2020 | 103,54 | -60 | 0 | 6.192,89 | 2.936,66 | 2.936,66 |
21.12.2020 | 100,94 | 61 | 61 | -6.176,68 | -3.240,02 | 2.917,32 |
22.12.2020 | 103,70 | -61 | 0 | 6.305,85 | 3.065,83 | 3.065,83 |
Offene Positionen Dispo
Kein Bestand
Auftrag
Bei einem Kurs von 101,73 EURO sind 61 Stück zu kaufen.
Offene Positionen Steuer
Zurzeit keine
Dividende
die letzte vereinnahmte Dividende betrug 197.50 Euro.
Analyse
In diesem System wurden zwischen -3.065,83 EURO und 14.151,12 EURO investiert.
Dies entspricht einem Durchschnittbetrag von 2.384,56 EURO
Mit dieser Investition wurde ein Gewinn von 3.065,83 EURO erzielt.