HandelSystemVOW3
Vorwort
Dieses Handelssystem basiert auf der Swingtrading-Methode.
Gehandelt wird mit Volkswagen_Vz -Aktien,
Wkn 466 003, an der Xetra.
Die angepasste Positionsgröße beträgt 3370 EURO.
Bankgebühren werden berücksichtigt, nicht aber die Steuerbelastung.
Transaktionen
Mit diesem Handelssystem wurden seit dem
folgenden Transaktionen ausgeführt:
Datum | Kurs | St. | Sum | Betrag |
Summe |
04.12.2017 | 173,35 | 24 | 24 | -4.176,28 | -4.176,28 |
06.12.2017 | 167,45 | 25 | 49 | -4.202,20 | -8.378,48 |
08.12.2017 | 172,50 | -25 | 24 | 4.296,10 | -4.082,38 |
15.12.2017 | 168,15 | 25 | 49 | -4.219,76 | -8.302,14 |
18.12.2017 | 172,55 | -25 | 24 | 4.297,34 | -4.004,80 |
27.12.2017 | 168,20 | 24 | 48 | -4.052,68 | -8.057,48 |
02.01.2018 | 162,90 | 26 | 74 | -4.251,53 | -12.309,01 |
03.01.2018 | 170,16 | -36 | 38 | 6.108,83 | -6.200,18 |
04.01.2018 | 173,56 | -14 | 24 | 2.413,96 | -3.786,22 |
05.01.2018 | 178,20 | -24 | 0 | 4.260,52 | 474,30 |
02.02.2018 | 174,80 | 25 | 25 | -4.386,61 | -3.912,31 |
27.04.2018 | 170,80 | 26 | 51 | -4.483,76 | -8.396,07 |
02.05.2018 | 176,62 | -26 | 25 | 4.574,71 | -3.821,36 |
04.05.2018 | 172,20 | 27 | 52 | -4.667,02 | -8.488,38 |
04.05.2018 | 3,96 | 0 | 52 | 99,00 | -8.389,38 |
08.05.2018 | 176,60 | -27 | 25 | 9,26 | -8.380,12 |
08.05.2018 | 176,60 | -25 | 0 | 9.140,00 | 759,88 |
09.05.2018 | 172,18 | 27 | 27 | -4.666,48 | -3.906,60 |
24.05.2018 | 167,80 | 28 | 55 | -4.716,19 | -8.622,79 |
29.05.2018 | 161,28 | 26 | 81 | -4.209,26 | -12.832,05 |
15.06.2018 | 165,80 | -26 | 55 | 4.294,40 | -8.537,65 |
15.06.2018 | 161,66 | 26 | 81 | -4.219,17 | -12.756,82 |
OffenePositionen
Mit diesem Handelssystem werden keine Leergeschäfte getätigt,
sodass es sich bei diesen offenen Positionen um Kauftransaktionen handelt.
Datum | Kurs | Stück |
15.06.2018 | 161,66 | 26 |
24.05.2018 | 167,80 | 28 |
09.05.2018 | 172,18 | 27 |
Auftrag
Bei einem Kurs von 168,45 EURO sind 26 Stück zu verkaufen.
Bei einem Kurs von 165,38 EURO sind 20 Stück zu kaufen.
Analyse
In diesem System wurden zwischen -759,88 EURO und 12.832,05 EURO investiert.
Dies entspricht einem Durchschnittbetrag von 9.261,78 EURO
Würde der Restbestand von 81 Stück zum aktuellen Börsenkurs
von 146,300 EURO verkauft werden, dann ergäbe sich ein Gewinn von -906,52 EURO.