Investmentclub
Hanau
Kursüberwachung
| id |
kurz |
dep |
st |
limit |
d |
kurs |
limit |
st |
dep |
abw |
ausf |
| 1 | SAP | | 0 | 223.32 | | 225.40 | 234.02 | 20 | | 3.8 | 0 |
| 2 | SIE | | 20 | 236.68 | | 245.50 | 242.75 | 0 | | -3.7 | 0 |
| 3 | AIR | | 20 | 202.07 | | 213.90 | 207.25 | 0 | | -5.9 | 0 |
| 4 | DTE | | 0 | 28.10 | | 27.05 | 29.57 | 140 | 33 | 9.3 | 0 |
| 6 | ALV | | 12 | 342.42 | | 348.90 | 360.33 | 12 | 3 | -1.9 | 0 |
| 8 | DAI | | 75 | 53.34 | | 55.87 | 61.16 | 56 | | -4.7 | 0 |
| 9 | MRK | | 0 | 114.56 | | 113.30 | 152.88 | 22 | | 34.9 | 0 |
| 10 | VOW3 | | 0 | 89.80 | | 90.28 | 91.05 | 37 | 3 | 0.9 | 0 |
| 11 | BAYN | | 0 | 26.49 | | 26.86 | 27.88 | 128 | | 3.8 | 0 |
| 13 | ENR | 3 | 43 | 104.52 | | 107.15 | 111.12 | 31 | 3 | -2.5 | 0 |
| 15 | BAS | | 86 | 41.70 | | 42.96 | 43.88 | 84 | | 2.1 | 0 |
| 24 | DBK | 3 | 150 | 30.41 | | 31.00 | 31.98 | 145 | 3 | -1.9 | 0 |
| 25 | RWE | | 102 | 39.58 | | 42.66 | 40.59 | 0 | | -7.8 | 0 |
| 29 | CON | | 61 | 59.34 | | 65.30 | 70.00 | 51 | | 7.2 | 0 |
| 41 | AMV | | 74 | 32.00 | | 37.20 | 48.59 | 72 | | -16.3 | 0 |
| 44 | FME | | 113 | 40.50 | | 46.69 | 61.73 | 54 | | -15.3 | 0 |
Kapitalbedarf
1.November - 01:50:01