Investmentclub
Hanau
Kursüberwachung
id |
kurz |
dep |
st |
limit |
d |
kurs |
limit |
st |
dep |
abw |
ausf |
1 | SAP | | 17 | 250.79 | | 255.50 | 262.55 | 17 | 3 | -1.9 | 0 |
2 | SIE | | 18 | 209.38 | | 216.45 | 220.33 | 18 | | 1.8 | 0 |
3 | AIR | | 22 | 167.03 | | 173.60 | 170.26 | 0 | | -3.9 | 0 |
4 | DTE | | 135 | 30.53 | | 31.05 | 32.16 | 130 | | -1.7 | 0 |
6 | ALV | | 17 | 338.35 | | 342.60 | 354.75 | 10 | | -1.3 | 0 |
8 | DAI | | 0 | 52.39 | | 49.63 | 54.67 | 66 | | 10.2 | 0 |
9 | MRK | | 0 | 108.20 | | 112.75 | 154.90 | 22 | | 37.4 | 0 |
10 | VOW3 | | 40 | 84.03 | | 89.30 | 109.56 | 43 | | -6.3 | 0 |
11 | BAYN | | 150 | 22.79 | | 26.30 | 27.84 | 128 | | 5.9 | 0 |
13 | ENR | | 48 | 84.95 | | 92.74 | 86.60 | 0 | | -9.2 | 0 |
15 | BAS | | 0 | 40.56 | | 42.05 | 42.68 | 89 | 3 | 1.5 | 0 |
24 | DBK | | 170 | 23.82 | | 24.45 | 25.07 | 170 | | 2.5 | 0 |
25 | RWE | | 117 | 34.49 | | 36.01 | 35.16 | 0 | | -4.4 | 0 |
29 | CON | | 62 | 61.98 | | 74.08 | 78.54 | 47 | | 6.0 | 0 |
44 | FME | | 90 | 39.28 | | 48.82 | 60.98 | 55 | | -24.3 | 0 |
Kapitalbedarf
2.July - 02:22:53