Investmentclub
Hanau
Kursüberwachung
| id |
kurz |
dep |
st |
limit |
d |
kurs |
limit |
st |
dep |
abw |
ausf |
| 1 | SAP | | 11 | 181.90 | | 185.06 | 219.03 | 14 | | -1.7 | 0 |
| 2 | SIE | | 12 | 269.20 | | 280.10 | 293.39 | 3 | | -4.0 | 0 |
| 3 | AIR | | 22 | 190.79 | | 194.10 | 200.77 | 21 | 5 | -1.7 | 1 |
| 4 | DTE | | 85 | 26.47 | | 27.09 | 27.86 | 84 | 5 | -2.3 | 0 |
| 6 | ALV | | 7 | 404.92 | | 425.00 | 426.10 | 6 | 5 | 0.3 | 0 |
| 7 | IFX | | 0 | 59.12 | | 57.22 | 63.12 | 57 | | 10.3 | 0 |
| 8 | DAI | | 0 | 45.03 | | 41.60 | 50.09 | 21 | | 20.4 | 0 |
| 9 | MRK | | 0 | 132.31 | | 134.95 | 139.23 | 13 | | 3.2 | 0 |
| 10 | VOW3 | | 0 | 73.46 | | 71.90 | 77.30 | 10 | 5 | 7.5 | 0 |
| 11 | BAYN | | 0 | 47.48 | | 50.20 | 63.25 | 59 | | 26.0 | 0 |
| 13 | ENR | | 10 | 143.11 | | 144.06 | 150.60 | 30 | | -0.7 | 0 |
| 15 | BAS | | 42 | 50.68 | | 50.89 | 87.41 | 32 | | -0.4 | 1 |
| 20 | RNM | | 0 | 1012.25 | | 986.60 | 1065.19 | 1 | | 8.0 | 0 |
| 24 | DBK | | 82 | 31.38 | | 32.03 | 33.02 | 81 | | -2.1 | 1 |
| 25 | RWE | | 42 | 57.82 | | 59.52 | 62.81 | 30 | | -2.9 | 0 |
| 29 | CON | | 7 | 68.48 | | 69.02 | 72.56 | 4 | | -0.8 | 0 |
| 41 | AMV | | 0 | 33.63 | | 36.50 | 49.73 | 72 | | 36.2 | 0 |
| 44 | FME | | 31 | 38.02 | | 39.83 | 40.00 | 30 | 5 | 0.4 | 0 |
Kapitalbedarf
28.September - 02:20:20