Investmentclub
Hanau
Kursüberwachung
id |
kurz |
dep |
st |
limit |
d |
kurs |
limit |
st |
dep |
abw |
ausf |
1 | SAP | | 27 | 214.79 | | 223.00 | 220.30 | 0 | | -3.8 | 0 |
2 | SIE | 3 | 19 | 174.78 | | 176.14 | 183.92 | 19 | | -0.8 | 0 |
3 | AIR | | 0 | 148.22 | | 139.24 | 152.79 | 24 | | 9.7 | 0 |
4 | DTE | | 198 | 28.06 | | 28.93 | 28.78 | 0 | | -3.1 | 0 |
6 | ALV | 3 | 12 | 281.00 | | 290.00 | 295.69 | 8 | 2 | 2.0 | 0 |
8 | DAI | | 0 | 62.22 | | 51.64 | 64.40 | 55 | | 24.7 | 0 |
9 | MRK | | 0 | 153.87 | | 138.25 | 161.24 | 22 | | 16.6 | 0 |
10 | VOW3 | | 0 | 111.05 | | 81.00 | 114.48 | 43 | | 41.3 | 0 |
11 | BAYN | | 0 | 26.52 | | 19.35 | 27.79 | 125 | | 43.6 | 0 |
15 | BAS | | 0 | 44.53 | | 41.87 | 46.66 | 82 | 3 | 11.5 | 0 |
24 | DBK | | 246 | 15.45 | | 15.92 | 16.27 | 232 | 34 | 2.2 | 0 |
25 | RWE | | 119 | 29.85 | | 30.90 | 31.42 | 108 | 33 | 1.7 | 0 |
29 | CON | | 60 | 58.75 | | 59.80 | 60.26 | 0 | | -1.8 | 0 |
44 | FME | 3 | 85 | 40.58 | | 41.32 | 41.62 | 0 | | -1.8 | 0 |
Kapitalbedarf
21.November - 14:16:24