Investmentclub
Hanau
Kursüberwachung
| id |
kurz |
dep |
st |
limit |
d |
kurs |
limit |
st |
dep |
abw |
ausf |
| 1 | SAP | | 0 | 204.98 | | 209.45 | 214.80 | 17 | | 2.6 | 0 |
| 2 | SIE | | 21 | 231.71 | | 239.00 | 242.81 | 21 | | 1.6 | 0 |
| 3 | AIR | | 22 | 190.31 | | 197.52 | 202.52 | 20 | | 2.5 | 0 |
| 4 | DTE | | 150 | 27.10 | | 27.79 | 30.41 | 160 | | -2.5 | 0 |
| 6 | ALV | | 12 | 371.80 | | 391.80 | 379.00 | 0 | | -5.4 | 0 |
| 8 | DAI | | 58 | 58.45 | | 60.27 | 61.25 | 57 | | 1.6 | 0 |
| 9 | MRK | | 0 | 118.46 | | 122.40 | 124.13 | 14 | | 1.4 | 0 |
| 10 | VOW3 | | 0 | 101.48 | | 104.15 | 113.84 | 30 | | 9.3 | 0 |
| 11 | BAYN | | 0 | 27.59 | | 36.97 | 62.34 | 128 | | 68.6 | 0 |
| 13 | ENR | | 40 | 116.20 | | 120.30 | 122.43 | 39 | | 1.8 | 0 |
| 15 | BAS | | 83 | 43.20 | | 44.56 | 45.27 | 68 | | 1.6 | 0 |
| 24 | DBK | | 140 | 32.26 | | 33.21 | 32.88 | 0 | | -2.9 | 0 |
| 25 | RWE | | 93 | 43.44 | | 45.27 | 45.50 | 25 | | 0.5 | 0 |
| 29 | CON | | 60 | 60.07 | | 68.02 | 124.00 | 28 | | -13.2 | 0 |
| 41 | AMV | | 0 | 47.03 | | 42.86 | 48.88 | 72 | | 14.0 | 0 |
| 44 | FME | | 0 | 39.59 | | 40.63 | 41.66 | 90 | 5 | 2.5 | 0 |
Kapitalbedarf
31.December - 17:14:02