Investmentclub
Hanau
Kursüberwachung
id |
kurz |
dep |
st |
limit |
d |
kurs |
limit |
st |
dep |
abw |
ausf |
1 | SAP | | 0 | 221.08 | | 220.55 | 232.65 | 20 | 3 | 5.5 | 0 |
2 | SIE | | 20 | 217.77 | | 225.50 | 229.16 | 20 | 3 | 1.6 | 0 |
3 | AIR | | 22 | 187.18 | | 191.92 | 191.98 | 0 | | -2.5 | 0 |
4 | DTE | | 135 | 28.62 | | 29.18 | 30.11 | 135 | | -2.0 | 0 |
6 | ALV | | 11 | 341.74 | | 345.20 | 359.61 | 10 | 3 | -1.0 | 0 |
8 | DAI | | 0 | 52.28 | | 50.91 | 54.78 | 70 | 3 | 7.6 | 0 |
9 | MRK | | 0 | 109.53 | | 107.20 | 155.49 | 22 | | 45.0 | 0 |
10 | VOW3 | | 0 | 89.80 | | 98.90 | 108.43 | 31 | | 9.6 | 0 |
11 | BAYN | | 0 | 26.79 | | 27.51 | 28.19 | 135 | 3 | 2.5 | 0 |
13 | ENR | | 47 | 89.15 | | 91.62 | 93.82 | 38 | 3 | 2.4 | 0 |
15 | BAS | | 84 | 42.70 | | 43.38 | 44.93 | 66 | 2 | -1.6 | 0 |
24 | DBK | 3 | 145 | 30.33 | | 30.87 | 31.92 | 145 | | -1.8 | 0 |
25 | RWE | | 117 | 34.59 | | 35.91 | 36.36 | 105 | 3 | 1.3 | 0 |
29 | CON | | 0 | 71.02 | | 73.16 | 74.73 | 51 | | 2.1 | 0 |
44 | FME | | 113 | 40.50 | | 43.35 | 61.73 | 54 | | -7.0 | 0 |
Kapitalbedarf
18.September - 02:17:03