Investmentclub
Hanau
Kursüberwachung
| id |
kurz |
dep |
st |
limit |
d |
kurs |
limit |
st |
dep |
abw |
ausf |
| 1 | SAP | | 0 | 139.31 | | 148.10 | 216.51 | 20 | | 46.2 | 0 |
| 2 | SIE | 5 | 28 | 204.86 | | 209.35 | 206.65 | 0 | | -2.2 | 0 |
| 3 | AIR | | 0 | 154.23 | | 162.26 | 191.31 | 22 | | 17.9 | 0 |
| 4 | DTE | | 120 | 31.35 | | 32.32 | 32.99 | 113 | 2 | 2.1 | 0 |
| 6 | ALV | | 16 | 351.20 | | 361.20 | 379.93 | 11 | | -2.8 | 0 |
| 8 | DAI | | 0 | 55.87 | | 53.01 | 60.14 | 25 | | 13.5 | 0 |
| 9 | MRK | | 0 | 101.06 | | 108.45 | 163.93 | 22 | | 51.2 | 0 |
| 10 | VOW3 | | 0 | 86.91 | | 87.36 | 89.26 | 4 | | 2.2 | 0 |
| 11 | BAYN | | 0 | 42.78 | | 39.60 | 44.83 | 25 | | 13.2 | 0 |
| 13 | ENR | 5 | 17 | 141.90 | | 145.20 | 160.52 | 8 | | -2.3 | 0 |
| 15 | BAS | | 78 | 46.07 | | 52.78 | 75.53 | 48 | | -14.6 | 0 |
| 20 | RNM | | 1 | 1355.25 | | 1452.50 | 1800.03 | 1 | | -7.2 | 0 |
| 24 | DBK | | 0 | 25.28 | | 25.60 | 26.60 | 63 | | 3.9 | 0 |
| 25 | RWE | | 76 | 53.06 | | 57.84 | 54.42 | 0 | | -9.0 | 0 |
| 29 | CON | | 62 | 58.09 | | 60.28 | 61.13 | 17 | | 1.4 | 0 |
| 41 | AMV | | 105 | 32.43 | | 33.86 | 49.16 | 72 | | -4.4 | 0 |
| 44 | FME | | 30 | 37.71 | | 38.80 | 42.53 | 94 | | -2.9 | 0 |
Kapitalbedarf
31.March - 20:40:14