Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3461 | CON | 2026-09-29 | 5 | 68.48 | 7 | -958.72 | | | | |
| 3460 | AIR | 2026-09-29 | 5 | 190.78 | 10 | -1907.80 | | | | |
| 3459 | BAS | 2026-09-29 | 5 | 50.39 | 12 | -604.68 | | | | |
| 3458 | DTE | 2026-09-29 | 5 | 26.47 | 85 | -2249.95 | | | | |
| 3457 | MRK | 2026-09-28 | 5 | 139.35 | -13 | 1811.55 | | | | |
| 3456 | SAP | 2026-09-28 | 5 | 184.40 | -7 | 1290.80 | | | | |
| 3454 | ALV | 2026-09-28 | 5 | 426.10 | -6 | 2556.60 | | | | |
| 3452 | SAP | 2026-09-28 | 5 | 179.72 | 7 | -1258.04 | | | | |
| 3450 | ENR | 2026-09-28 | 5 | 143.04 | -10 | 1430.40 | | | | |
| 3449 | ENR | 2026-09-28 | 5 | 139.42 | 10 | -1394.20 | | | | |
| 3448 | FME | 2026-09-28 | 5 | 40.07 | -30 | 1202.10 | | | | |
| 3447 | ALV | 2026-09-23 | 5 | 415.30 | 6 | -2491.80 | | | | |
| 3446 | SAP | 2026-09-23 | 5 | 186.56 | -10 | 1865.60 | | | | |
| 3445 | DBK | 2026-09-23 | 5 | 32.18 | 81 | -2606.58 | | | | |
| 3444 | ENR | 2026-09-22 | 5 | 146.78 | -8 | 1174.24 | | | | |
| 3443 | SAP | 2026-09-22 | 5 | 181.82 | 10 | -1818.20 | | | | |
| 3442 | ALV | 2026-09-22 | 5 | 432.90 | 5 | -2164.50 | | | | |
| 3441 | CON | 2026-09-22 | 5 | 70.24 | -6 | 421.44 | | | | |
| 3440 | SIE | 2026-09-22 | 5 | 276.10 | -6 | 1656.60 | | | | |
| 3439 | VOW3 | 2026-09-22 | 5 | 75.34 | 10 | -753.40 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-09-29 | 5721.15 | | -5721.15 | 4 |
| 2026-09-28 | 2652.24 | 8291.45 | 5639.21 | 7 |
| 2026-09-23 | 5098.38 | 1865.60 | -3232.78 | 3 |
| 2026-09-22 | 4736.10 | 4908.88 | 172.78 | 7 |
| 2026-09-21 | 410.76 | 1884.75 | 1473.99 | 2 |
| 2026-09-18 | 8222.73 | | -8222.73 | 4 |
| 2026-09-17 | 1169.70 | 6864.54 | 5694.84 | 6 |
| 2026-09-16 | 1726.78 | 2431.30 | 704.52 | 3 |