Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3571 | AMV | 2026-11-10 | 5 | 31.30 | 22 | -688.60 | | | | |
| 3570 | AIR | 2026-11-10 | 5 | 209.50 | 20 | -4190.00 | | | | |
| 3569 | AIR | 2026-11-10 | 5 | 211.75 | -22 | 4658.50 | | | | |
| 3568 | RWE | 2026-11-10 | 5 | 58.50 | 70 | -4095.00 | | | | |
| 3567 | IFX | 2026-11-10 | 5 | 49.90 | 34 | -1696.60 | | | | |
| 3566 | ALV | 2026-11-10 | 5 | 462.70 | -3 | 1388.10 | | | | |
| 3565 | RWE | 2026-11-10 | 5 | 59.18 | -32 | 1893.76 | | | | |
| 3564 | IFX | 2026-11-10 | 5 | 51.39 | -33 | 1695.87 | | | | |
| 3563 | DBK | 2026-11-10 | 5 | 33.02 | -80 | 2641.60 | | | | |
| 3562 | SIE | 2026-11-10 | 5 | 275.33 | -7 | 1927.31 | | | | |
| 3561 | AMV | 2026-11-10 | 5 | 32.10 | -21 | 674.10 | | | | |
| 3560 | AIR | 2026-11-09 | 5 | 206.40 | -23 | 4747.20 | | | | |
| 3559 | ENR | 2026-11-09 | 5 | 124.40 | -17 | 2114.80 | | | | |
| 3558 | CON | 2026-11-09 | 5 | 72.84 | -4 | 291.36 | | | | |
| 3557 | FME | 2026-11-09 | 3 | 41.15 | 28 | -1152.20 | | | | |
| 3556 | SIE | 2026-11-09 | 5 | 268.40 | -8 | 2147.20 | | | | |
| 3554 | DBK | 2026-11-09 | 5 | 32.20 | -82 | 2640.40 | | | | |
| 3553 | ENR | 2026-11-09 | 5 | 120.26 | -18 | 2164.68 | | | | |
| 3555 | AIR | 2026-11-09 | 5 | 201.75 | -20 | 4035.00 | | | | |
| 3551 | DBK | 2026-11-06 | 5 | 31.38 | 82 | -2573.16 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-11-10 | 10670.20 | 14879.24 | 4209.04 | 11 |
| 2026-11-09 | 1152.20 | 18140.64 | 16988.44 | 8 |
| 2026-11-06 | 12487.86 | | -12487.86 | 6 |
| 2026-11-05 | 9232.28 | 8064.45 | -1167.83 | 8 |
| 2026-11-04 | 7628.12 | 22242.55 | 14614.43 | 17 |
| 2026-11-03 | 1010.10 | 552.64 | -457.46 | 2 |
| 2026-11-02 | 1015.20 | | -1015.20 | 1 |
| 2026-10-30 | 6435.87 | | -6435.87 | 4 |