Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3400 | IFX | 2026-09-07 | 5 | 60.64 | -58 | 3517.12 | | | | |
| 3399 | CON | 2026-09-07 | 5 | 72.54 | -3 | 217.62 | | | | |
| 3398 | VOW3 | 2026-09-07 | 5 | 80.04 | 9 | -720.36 | | | | |
| 3397 | SAP | 2026-09-07 | 5 | 181.68 | 7 | -1271.76 | | | | |
| 3396 | RNM | 2026-09-04 | 5 | 1038.20 | 1 | -1038.20 | | | | |
| 3395 | MRK | 2026-09-04 | 5 | 135.70 | 13 | -1764.10 | | | | |
| 3394 | AIR | 2026-09-04 | 5 | 200.70 | -24 | 4816.80 | | | | |
| 3393 | VOW3 | 2026-09-04 | 5 | 82.12 | -6 | 492.72 | | | | |
| 3392 | ENR | 2026-09-04 | 5 | 146.58 | -7 | 1026.06 | | | | |
| 3391 | SIE | 2026-09-03 | 5 | 269.10 | 6 | -1614.60 | | | | |
| 3390 | DTE | 2026-09-02 | 5 | 28.70 | -81 | 2324.70 | | | | |
| 3389 | FME | 2026-09-02 | 5 | 39.05 | 29 | -1132.45 | | | | |
| 3388 | SIE | 2026-09-02 | 5 | 276.00 | 5 | -1380.00 | | | | |
| 3387 | DBK | 2026-09-02 | 5 | 35.01 | -100 | 3501.00 | | | | |
| 3386 | DBK | 2026-09-01 | 5 | 34.12 | 100 | -3411.50 | | | | |
| 3385 | AIR | 2026-09-01 | 5 | 195.60 | 24 | -4694.40 | | | | |
| 3384 | ENR | 2026-08-31 | 5 | 142.58 | 7 | -998.06 | | | | |
| 3383 | AIR | 2026-08-31 | 5 | 200.00 | 23 | -4600.00 | | | | |
| 3382 | ENR | 2026-08-31 | 5 | 146.50 | 30 | -4395.00 | | | | |
| 3381 | RWE | 2026-08-28 | 5 | 58.92 | -40 | 2356.80 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-09-07 | 1992.12 | 3734.74 | 1742.62 | 4 |
| 2026-09-04 | 2802.30 | 6335.58 | 3533.28 | 5 |
| 2026-09-03 | 1614.60 | | -1614.60 | 1 |
| 2026-09-02 | 2512.45 | 5825.70 | 3313.25 | 4 |
| 2026-09-01 | 8105.90 | | -8105.90 | 2 |
| 2026-08-31 | 9993.06 | | -9993.06 | 3 |
| 2026-08-28 | | 2356.80 | 2356.80 | 1 |
| 2026-08-27 | 6627.76 | 1111.20 | -5516.56 | 3 |