Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2489 | FME | 2025-12-03 | 5 | 40.60 | 90 | -3654.00 | | | | |
| 2488 | AIR | 2025-12-03 | 5 | 193.86 | -10 | 1938.60 | | | | |
| 2487 | AIR | 2025-12-02 | 5 | 188.94 | 10 | -1889.40 | | | | |
| 2486 | DBK | 2025-12-02 | 5 | 30.96 | -150 | 4644.00 | | | | |
| 2485 | AIR | 2025-12-01 | 5 | 193.78 | -10 | 1937.80 | | | | |
| 2484 | DBK | 2025-12-01 | 5 | 30.18 | 150 | -4527.00 | | | | |
| 2483 | AIR | 2025-12-01 | 5 | 188.86 | 10 | -1888.60 | | | | |
| 2482 | SIE | 2025-12-01 | 5 | 224.60 | 20 | -4492.00 | | | | |
| 2481 | AIR | 2025-12-01 | 5 | 197.00 | 20 | -3940.00 | | | | |
| 2480 | DBK | 2025-11-26 | 5 | 30.65 | -150 | 4597.50 | | | | |
| 2479 | ENR | 2025-11-26 | 5 | 111.90 | -31 | 3468.90 | | | | |
| 2478 | SIE | 2025-11-26 | 5 | 228.95 | -20 | 4579.00 | | | | |
| 2477 | ENR | 2025-11-25 | 5 | 106.30 | -31 | 3295.30 | | | | |
| 2476 | BAS | 2025-11-25 | 2 | 45.10 | -66 | 2972.70 | | | | |
| 2475 | ENR | 2025-11-25 | 5 | 103.50 | 31 | -3208.50 | | | | |
| 2474 | RWE | 2025-11-25 | 5 | 43.07 | 30 | -1292.10 | | | | |
| 2473 | DBK | 2025-11-25 | 5 | 29.94 | -70 | 2095.80 | | | | |
| 2472 | ENR | 2025-11-24 | 5 | 106.15 | -31 | 3290.65 | | | | |
| 2471 | SIE | 2025-11-24 | 5 | 223.00 | -10 | 2230.00 | | | | |
| 2470 | ENR | 2025-11-21 | 5 | 103.50 | -31 | 3208.50 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2025-12-03 | 3654.00 | 1938.60 | -1715.40 | 2 |
| 2025-12-02 | 1889.40 | 4644.00 | 2754.60 | 2 |
| 2025-12-01 | 14847.60 | 1937.80 | -12909.80 | 5 |
| 2025-11-26 | | 12645.40 | 12645.40 | 3 |
| 2025-11-25 | 4500.60 | 8363.80 | 3863.20 | 5 |
| 2025-11-24 | | 5520.65 | 5520.65 | 2 |
| 2025-11-21 | 8505.25 | 10816.31 | 2311.06 | 6 |
| 2025-11-20 | 7419.75 | 4377.60 | -3042.15 | 4 |