Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3174 | ENR | 2026-07-13 | 5 | 149.18 | 6 | -895.08 | | | | |
| 3173 | IFX | 2026-07-13 | 5 | 69.98 | 21 | -1469.58 | | | | |
| 3172 | DTE | 2026-07-13 | 5 | 26.67 | -77 | 2053.59 | | | | |
| 3171 | MRK | 2026-07-13 | 5 | 138.65 | 4 | -554.60 | | | | |
| 3170 | ENR | 2026-07-10 | 5 | 153.02 | 12 | -1836.24 | | | | |
| 3169 | MRK | 2026-07-10 | 5 | 142.20 | -4 | 568.80 | | | | |
| 3168 | AIR | 2026-07-09 | 5 | 195.28 | 5 | -976.40 | | | | |
| 3167 | ENR | 2026-07-09 | 5 | 156.94 | -10 | 1569.40 | | | | |
| 3166 | RNM | 2026-07-09 | 5 | 1012.00 | 1 | -1012.00 | | | | |
| 3165 | RWE | 2026-07-09 | 5 | 55.88 | 20 | -1117.60 | | | | |
| 3163 | IFX | 2026-07-09 | 5 | 71.91 | -24 | 1725.84 | | | | |
| 3162 | MRK | 2026-07-08 | 5 | 138.60 | 4 | -554.40 | | | | |
| 3161 | DBK | 2026-07-08 | 5 | 30.95 | 93 | -2878.35 | | | | |
| 3160 | ENR | 2026-07-08 | 5 | 152.56 | 10 | -1525.60 | | | | |
| 3159 | DBK | 2026-07-08 | 5 | 31.15 | -70 | 2180.50 | | | | |
| 3158 | DBK | 2026-07-08 | 5 | 30.36 | 70 | -2125.20 | | | | |
| 3157 | SIE | 2026-07-08 | 5 | 268.25 | 13 | -3487.25 | | | | |
| 3156 | SIE | 2026-07-08 | 5 | 267.55 | 12 | -3210.60 | | | | |
| 3155 | DBK | 2026-07-08 | 5 | 31.50 | 95 | -2992.50 | | | | |
| 3154 | ENR | 2026-07-07 | 5 | 158.78 | -23 | 3651.94 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-07-13 | 2919.26 | 2053.59 | -865.67 | 4 |
| 2026-07-10 | 1836.24 | 568.80 | -1267.44 | 2 |
| 2026-07-09 | 3106.00 | 3295.24 | 189.24 | 5 |
| 2026-07-08 | 16773.90 | 2180.50 | -14593.40 | 8 |
| 2026-07-07 | 18797.61 | 5276.19 | -13521.42 | 9 |
| 2026-07-06 | 7675.01 | 3367.00 | -4308.01 | 5 |
| 2026-07-03 | | 11889.03 | 11889.03 | 5 |
| 2026-07-02 | 5988.20 | 20618.38 | 14630.18 | 12 |