Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3309 | CON | 2026-08-05 | 5 | 68.52 | 31 | -2124.12 | | | | |
| 3308 | RWE | 2026-08-05 | 5 | 56.16 | 38 | -2134.08 | | | | |
| 3307 | ENR | 2026-08-05 | 5 | 153.00 | -23 | 3519.00 | | | | |
| 3303 | CON | 2026-08-05 | 5 | 70.56 | 2 | -141.12 | | | | |
| 3301 | ENR | 2026-08-05 | 5 | 149.12 | 23 | -3429.76 | | | | |
| 3300 | MRK | 2026-08-05 | 5 | 146.70 | -8 | 1173.60 | | | | |
| 3299 | IFX | 2026-08-05 | 5 | 61.46 | 55 | -3380.30 | | | | |
| 3298 | IFX | 2026-08-05 | 5 | 60.31 | 28 | -1688.68 | | | | |
| 3297 | AIR | 2026-08-05 | 5 | 215.85 | -20 | 4317.00 | | | | |
| 3296 | CON | 2026-08-04 | 5 | 72.38 | -28 | 2026.64 | | | | |
| 3295 | IFX | 2026-08-04 | 5 | 64.16 | -54 | 3464.64 | | | | |
| 3294 | CON | 2026-08-04 | 5 | 70.54 | 1 | -70.54 | | | | |
| 3291 | RWE | 2026-08-04 | 5 | 57.60 | -37 | 2131.20 | | | | |
| 3290 | DBK | 2026-08-04 | 5 | 32.52 | -97 | 3154.44 | | | | |
| 3289 | ENR | 2026-08-04 | 5 | 152.94 | -21 | 3211.74 | | | | |
| 3288 | AIR | 2026-08-04 | 5 | 211.80 | -20 | 4236.00 | | | | |
| 3287 | RNM | 2026-08-04 | 5 | 1205.40 | -1 | 1205.40 | | | | |
| 3285 | ENR | 2026-08-04 | 5 | 150.00 | -22 | 3300.00 | | | | |
| 3286 | FME | 2026-08-04 | 5 | 41.00 | 2 | -82.00 | | | | |
| 3283 | BAYN | 2026-08-04 | 5 | 48.40 | -27 | 1306.80 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-08-05 | 12898.06 | 9009.60 | -3888.46 | 9 |
| 2026-08-04 | 152.54 | 24036.86 | 23884.32 | 11 |
| 2026-08-03 | 9621.62 | 8486.51 | -1135.11 | 12 |
| 2026-08-02 | 2888.58 | | -2888.58 | 2 |
| 2026-07-31 | 14736.47 | 15171.48 | 435.01 | 13 |
| 2026-07-30 | 2534.06 | 15483.54 | 12949.48 | 10 |
| 2026-07-29 | 14372.40 | 12322.47 | -2049.93 | 14 |
| 2026-07-28 | 9479.46 | 2208.62 | -7270.84 | 7 |