Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3433 | DTE | 2026-09-18 | 5 | 27.15 | 84 | -2880.60 | | | | |
| 3432 | DTE | 2026-09-18 | 5 | 27.91 | 83 | -2595.63 | | | | |
| 3431 | FME | 2026-09-17 | 5 | 38.99 | 30 | -1169.70 | | | | |
| 3430 | DBK | 2026-09-17 | 5 | 33.96 | -102 | 3463.92 | | | | |
| 3429 | VOW3 | 2026-09-17 | 5 | 80.52 | -11 | -1771.44 | | | | |
| 3427 | VOW3 | 2026-09-17 | 5 | 80.52 | -11 | 1771.44 | | | | |
| 3426 | ENR | 2026-09-17 | 5 | 141.72 | -9 | 1275.48 | | | | |
| 3425 | CON | 2026-09-17 | 5 | 70.74 | -5 | 353.70 | | | | |
| 3428 | VOW3 | 2026-09-16 | 5 | 80.52 | 11 | -1771.44 | | | | |
| 3424 | VOW3 | 2026-09-16 | 5 | 78.48 | 11 | -863.28 | | | | |
| 3423 | RWE | 2026-09-16 | 5 | 59.30 | -41 | 2431.30 | | | | |
| 3422 | FME | 2026-09-15 | 5 | 40.07 | -29 | 1162.03 | | | | |
| 3421 | DBK | 2026-09-15 | 5 | 33.10 | 102 | -3375.69 | | | | |
| 3420 | SAP | 2026-09-14 | 5 | 186.48 | -8 | 1491.84 | | | | |
| 3419 | CON | 2026-09-14 | 5 | 68.94 | 5 | -344.70 | | | | |
| 3418 | RWE | 2026-09-14 | 5 | 57.80 | 41 | -2369.80 | | | | |
| 3417 | SAP | 2026-09-14 | 5 | 182.70 | -9 | 1644.30 | | | | |
| 3416 | DBK | 2026-09-14 | 5 | 34.13 | 101 | -3447.13 | | | | |
| 3415 | VOW3 | 2026-09-14 | 5 | 82.10 | -10 | 821.00 | | | | |
| 3414 | DTE | 2026-09-14 | 5 | 28.71 | -82 | 2354.22 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-09-18 | 5476.23 | | -5476.23 | 2 |
| 2026-09-17 | 2941.14 | 6864.54 | 3923.40 | 6 |
| 2026-09-16 | 2634.72 | 2431.30 | -203.42 | 3 |
| 2026-09-15 | 3375.69 | 1162.03 | -2213.66 | 2 |
| 2026-09-14 | 7404.71 | 6311.36 | -1093.35 | 8 |
| 2026-09-11 | 800.20 | | -800.20 | 1 |
| 2026-09-10 | 2737.68 | 1710.80 | -1026.88 | 3 |
| 2026-09-09 | 5584.38 | 1304.80 | -4279.58 | 4 |