Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3580 | FME | 2026-11-12 | 5 | 39.17 | 31 | -1214.27 | | | | |
| 3579 | FME | 2026-11-12 | 5 | 40.17 | 30 | -1205.10 | | | | |
| 3578 | DTE | 2026-11-12 | 5 | 26.52 | -87 | 2307.24 | | | | |
| 3577 | FME | 2026-11-12 | 5 | 41.25 | -29 | 1196.25 | | | | |
| 3576 | FME | 2026-11-11 | 5 | 39.90 | 29 | -1157.10 | | | | |
| 3575 | RNM | 2026-11-11 | 3 | 803.00 | 5 | -4015.00 | | | | |
| 3574 | AMV | 2026-11-11 | 5 | 32.15 | -22 | 707.30 | | | | |
| 3573 | ENR | 2026-11-11 | 5 | 128.50 | -16 | 2056.00 | | | | |
| 3572 | IFX | 2026-11-11 | 5 | 51.30 | -34 | 1744.20 | | | | |
| 3571 | AMV | 2026-11-10 | 5 | 31.30 | 22 | -688.60 | | | | |
| 3570 | AIR | 2026-11-10 | 5 | 209.50 | 20 | -4190.00 | | | | |
| 3569 | AIR | 2026-11-10 | 5 | 211.75 | -22 | 4658.50 | | | | |
| 3568 | RWE | 2026-11-10 | 5 | 58.50 | 70 | -4095.00 | | | | |
| 3567 | IFX | 2026-11-10 | 5 | 49.90 | 34 | -1696.60 | | | | |
| 3566 | ALV | 2026-11-10 | 5 | 462.70 | -3 | 1388.10 | | | | |
| 3565 | RWE | 2026-11-10 | 5 | 59.18 | -32 | 1893.76 | | | | |
| 3564 | IFX | 2026-11-10 | 5 | 51.39 | -33 | 1695.87 | | | | |
| 3563 | DBK | 2026-11-10 | 5 | 33.02 | -80 | 2641.60 | | | | |
| 3562 | SIE | 2026-11-10 | 5 | 275.33 | -7 | 1927.31 | | | | |
| 3561 | AMV | 2026-11-10 | 5 | 32.10 | -21 | 674.10 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-11-12 | 2419.37 | 3503.49 | 1084.12 | 4 |
| 2026-11-11 | 5172.10 | 4507.50 | -664.60 | 5 |
| 2026-11-10 | 10670.20 | 14879.24 | 4209.04 | 11 |
| 2026-11-09 | 1152.20 | 18140.64 | 16988.44 | 8 |
| 2026-11-06 | 12487.86 | | -12487.86 | 6 |
| 2026-11-05 | 9232.28 | 8064.45 | -1167.83 | 8 |
| 2026-11-04 | 7628.12 | 22242.55 | 14614.43 | 17 |
| 2026-11-03 | 1010.10 | 552.64 | -457.46 | 2 |