Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3512 | DBK | 2026-10-29 | 5 | 31.30 | -35 | 1095.50 | | | | |
| 3511 | ENR | 2026-10-29 | 5 | 137.20 | -50 | 6860.00 | | | | |
| 3509 | VNA | 2026-10-29 | 5 | 16.10 | -60 | 966.00 | | | | |
| 3508 | DAI | 2026-10-29 | 5 | 40.50 | 25 | -1012.38 | | | | |
| 3507 | RWE | 2026-10-29 | 5 | 59.02 | -20 | 1180.40 | | | | |
| 3506 | VNA | 2026-10-29 | 5 | 15.69 | 62 | -972.78 | | | | |
| 3505 | DTE | 2026-10-29 | 5 | 25.57 | -40 | 1022.80 | | | | |
| 3504 | AIR | 2026-10-29 | 5 | 197.60 | -11 | 2173.60 | | | | |
| 3510 | ENR | 2026-10-28 | 5 | 135.56 | 50 | -6778.00 | | | | |
| 3503 | AIR | 2026-10-28 | 5 | 191.22 | 11 | -2103.42 | | | | |
| 3502 | MRK | 2026-10-28 | 5 | 146.50 | -7 | 1025.50 | | | | |
| 3501 | DBK | 2026-10-28 | 5 | 30.23 | -36 | 1088.28 | | | | |
| 3500 | IFX | 2026-10-28 | 5 | 53.33 | 50 | -2666.50 | | | | |
| 3498 | RWE | 2026-10-28 | 5 | 57.52 | 20 | -1150.40 | | | | |
| 3497 | CON | 2026-10-28 | 5 | 67.20 | 8 | -537.60 | | | | |
| 3496 | VNA | 2026-10-28 | 5 | 16.45 | 60 | -986.70 | | | | |
| 3499 | IFX | 2026-10-27 | 5 | 53.43 | -50 | 2671.50 | | | | |
| 3495 | MRK | 2026-10-27 | 5 | 142.75 | 7 | -999.25 | | | | |
| 3494 | SIE | 2026-10-27 | 5 | 264.50 | -6 | 1587.00 | | | | |
| 3493 | DTE | 2026-10-27 | 5 | 24.92 | 40 | -996.80 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-10-29 | 1985.16 | 13298.30 | 11313.14 | 8 |
| 2026-10-28 | 14222.62 | 2113.78 | -12108.84 | 8 |
| 2026-10-27 | 1996.05 | 6265.22 | 4269.17 | 5 |
| 2026-10-26 | 1955.84 | | -1955.84 | 1 |
| 2026-10-22 | 1546.80 | 1325.70 | -221.10 | 2 |
| 2026-10-16 | 3282.80 | 3028.60 | -254.20 | 4 |
| 2026-10-15 | 4250.25 | 5596.40 | 1346.15 | 7 |
| 2026-10-14 | | 2986.90 | 2986.90 | 1 |