Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2507 | ENR | 2025-12-12 | 5 | 119.10 | 39 | -4644.90 | | | | |
| 2506 | SIE | 2025-12-11 | 5 | 239.90 | -20 | 4798.00 | | | | |
| 2505 | SIE | 2025-12-11 | 5 | 235.70 | -20 | 4714.00 | | | | |
| 2504 | BAS | 2025-12-11 | 5 | 44.02 | -83 | 3653.66 | | | | |
| 2503 | DBK | 2025-12-10 | 5 | 32.22 | -150 | 4832.25 | | | | |
| 2502 | SIE | 2025-12-10 | 5 | 230.90 | 20 | -4618.00 | | | | |
| 2501 | ENR | 2025-12-10 | 5 | 122.15 | -20 | 2443.00 | | | | |
| 2500 | ENR | 2025-12-09 | 5 | 118.90 | -39 | 4637.10 | | | | |
| 2499 | ALV | 2025-12-09 | 3 | 379.00 | -12 | 4533.49 | | | | |
| 2498 | ALV | 2025-12-09 | 5 | 377.20 | -12 | 4526.40 | | | | |
| 2497 | ENR | 2025-12-08 | 5 | 116.30 | 39 | -4535.70 | | | | |
| 2496 | DBK | 2025-12-08 | 5 | 31.49 | -150 | 4723.50 | | | | |
| 2495 | ENR | 2025-12-08 | 5 | 118.60 | 20 | -2372.00 | | | | |
| 2494 | SIE | 2025-12-05 | 5 | 233.85 | -20 | 4677.00 | | | | |
| 2493 | DAI | 2025-12-05 | 3 | 60.80 | -56 | 3404.80 | | | | |
| 2492 | BAS | 2025-12-04 | 5 | 43.13 | 83 | -3579.79 | | | | |
| 2491 | SIE | 2025-12-04 | 5 | 229.75 | -20 | 4595.00 | | | | |
| 2490 | BAS | 2025-12-03 | 2 | 44.24 | 67 | -2964.08 | | | | |
| 2489 | FME | 2025-12-03 | 5 | 40.60 | 90 | -3654.00 | | | | |
| 2488 | AIR | 2025-12-03 | 5 | 193.86 | -10 | 1938.60 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2025-12-12 | 4644.90 | | -4644.90 | 1 |
| 2025-12-11 | | 13165.66 | 13165.66 | 3 |
| 2025-12-10 | 4618.00 | 7275.25 | 2657.25 | 3 |
| 2025-12-09 | | 13696.99 | 13696.99 | 3 |
| 2025-12-08 | 6907.70 | 4723.50 | -2184.20 | 3 |
| 2025-12-05 | | 8081.80 | 8081.80 | 2 |
| 2025-12-04 | 3579.79 | 4595.00 | 1015.21 | 2 |
| 2025-12-03 | 6618.08 | 1938.60 | -4679.48 | 3 |