Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2883 | AIR | 2026-04-29 | 5 | 175.36 | -24 | 4208.64 | | | | |
| 2880 | DBK | 2026-04-29 | 5 | 26.41 | 100 | -2640.50 | | | | |
| 2879 | CON | 2026-04-28 | 5 | 64.40 | 26 | -1674.40 | | | | |
| 2878 | ENR | 2026-04-28 | 5 | 174.16 | -10 | 1741.60 | | | | |
| 2877 | ENR | 2026-04-28 | 5 | 169.76 | 10 | -1697.60 | | | | |
| 2876 | DTE | 2026-04-27 | 5 | 26.87 | 100 | -2687.00 | | | | |
| 2875 | VOW3 | 2026-04-24 | 5 | 87.36 | 6 | -524.16 | | | | |
| 2874 | SAP | 2026-04-24 | 5 | 149.90 | -7 | 1049.30 | | | | |
| 2882 | MRK | 2026-04-23 | 5 | 2.20 | 0 | 114.40 | | | | |
| 2881 | MRK | 2026-04-23 | 3 | 2.20 | 0 | 160.60 | | | | |
| 2873 | SIE | 2026-04-23 | 5 | 244.45 | -8 | 1955.60 | | | | |
| 2872 | SAP | 2026-04-23 | 5 | 140.04 | 7 | -980.28 | | | | |
| 2871 | CON | 2026-04-23 | 5 | 66.06 | -25 | 1651.50 | | | | |
| 2870 | ALV | 2026-04-23 | 5 | 384.70 | 11 | -4231.70 | | | | |
| 2869 | CON | 2026-04-23 | 5 | 64.38 | 25 | -1609.50 | | | | |
| 2868 | SIE | 2026-04-23 | 3 | 238.05 | 8 | -1904.40 | | | | |
| 2867 | ENR | 2026-04-22 | 5 | 174.12 | -20 | 3482.40 | | | | |
| 2866 | DAI | 2026-04-22 | 5 | 50.67 | 41 | -2077.47 | | | | |
| 2865 | SIE | 2026-04-22 | 5 | 244.35 | -7 | 1710.45 | | | | |
| 2864 | RWE | 2026-04-22 | 4 | 60.22 | -18 | 1073.19 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-04-29 | 2640.50 | 4208.64 | 1568.14 | 2 |
| 2026-04-28 | 3372.00 | 1741.60 | -1630.40 | 3 |
| 2026-04-27 | 2687.00 | | -2687.00 | 1 |
| 2026-04-24 | 524.16 | 1049.30 | 525.14 | 2 |
| 2026-04-23 | 8725.88 | 3882.10 | -4843.78 | 8 |
| 2026-04-22 | 2077.47 | 12594.56 | 10517.09 | 6 |
| 2026-04-21 | 10687.09 | 6293.20 | -4393.89 | 6 |
| 2026-04-20 | 1654.00 | 2860.00 | 1206.00 | 2 |