Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3162 | MRK | 2026-07-08 | 5 | 138.60 | 4 | -554.40 | | | | |
| 3161 | DBK | 2026-07-08 | 5 | 30.95 | 93 | -2878.35 | | | | |
| 3160 | ENR | 2026-07-08 | 5 | 152.56 | 10 | -1525.60 | | | | |
| 3159 | DBK | 2026-07-08 | 5 | 31.15 | -70 | 2180.50 | | | | |
| 3158 | DBK | 2026-07-08 | 5 | 30.36 | 70 | -2125.20 | | | | |
| 3157 | SIE | 2026-07-08 | 5 | 268.25 | 13 | -3487.25 | | | | |
| 3156 | SIE | 2026-07-08 | 5 | 267.55 | 12 | -3210.60 | | | | |
| 3155 | DBK | 2026-07-08 | 5 | 31.50 | 95 | -2992.50 | | | | |
| 3154 | ENR | 2026-07-07 | 5 | 158.78 | -23 | 3651.94 | | | | |
| 3153 | ENR | 2026-07-07 | 5 | 154.70 | 23 | -3558.10 | | | | |
| 3152 | IFX | 2026-07-07 | 5 | 70.09 | 24 | -1682.16 | | | | |
| 3151 | IFX | 2026-07-07 | 5 | 72.29 | 23 | -1662.67 | | | | |
| 3150 | ENR | 2026-07-07 | 5 | 159.90 | 22 | -3517.80 | | | | |
| 3149 | SIE | 2026-07-07 | 5 | 275.15 | 12 | -3301.80 | | | | |
| 3148 | IFX | 2026-07-07 | 5 | 74.14 | 22 | -1631.08 | | | | |
| 3147 | DBK | 2026-07-07 | 5 | 32.49 | -50 | 1624.25 | | | | |
| 3146 | ENR | 2026-07-07 | 5 | 164.00 | 21 | -3444.00 | | | | |
| 3145 | ENR | 2026-07-06 | 5 | 168.38 | -20 | 3367.00 | | | | |
| 3144 | ENR | 2026-07-06 | 5 | 164.10 | 20 | -3282.00 | | | | |
| 3143 | IFX | 2026-07-06 | 5 | 76.25 | 21 | -1601.25 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-07-08 | 16773.90 | 2180.50 | -14593.40 | 8 |
| 2026-07-07 | 18797.61 | 5276.19 | -13521.42 | 9 |
| 2026-07-06 | 6024.85 | 3367.00 | -2657.85 | 4 |
| 2026-07-03 | | 11889.03 | 11889.03 | 5 |
| 2026-07-02 | 5988.20 | 20618.38 | 14630.18 | 12 |
| 2026-07-01 | 11831.42 | 9373.60 | -2457.82 | 10 |
| 2026-06-30 | 3841.56 | 12460.51 | 8618.95 | 8 |
| 2026-06-29 | 5251.82 | 3912.75 | -1339.07 | 5 |