Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3126 | DBK | 2026-07-02 | 5 | 30.27 | -68 | 2058.36 | | | | |
| 3125 | ENR | 2026-07-02 | 5 | 158.70 | 19 | -3015.30 | | | | |
| 3124 | IFX | 2026-07-02 | 5 | 76.30 | 19 | -1449.70 | | | | |
| 3123 | IFX | 2026-07-01 | 5 | 79.02 | 18 | -1422.36 | | | | |
| 3122 | ENR | 2026-07-01 | 5 | 164.02 | 19 | -3116.38 | | | | |
| 3121 | SIE | 2026-07-01 | 5 | 274.85 | 11 | -3023.35 | | | | |
| 3120 | IFX | 2026-07-01 | 5 | 81.17 | 17 | -1379.89 | | | | |
| 3119 | RNM | 2026-07-01 | 5 | 1045.00 | -1 | 1045.00 | | | | |
| 3118 | ENR | 2026-07-01 | 5 | 168.24 | 11 | -1850.64 | | | | |
| 3117 | ENR | 2026-07-01 | 5 | 168.40 | -18 | 3031.20 | | | | |
| 3116 | ENR | 2026-07-01 | 5 | 163.46 | 18 | 2942.28 | | | | |
| 3115 | AIR | 2026-07-01 | 5 | 196.26 | -12 | 2355.12 | | | | |
| 3114 | IFX | 2026-06-30 | 5 | 81.99 | -15 | 1229.85 | | | | |
| 3113 | ENR | 2026-06-30 | 5 | 166.94 | -14 | 2337.16 | | | | |
| 3112 | SIE | 2026-06-30 | 5 | 280.20 | -8 | 2241.60 | | | | |
| 3111 | DTE | 2026-06-30 | 5 | 24.11 | 78 | -1880.58 | | | | |
| 3110 | BAS | 2026-06-30 | 5 | 46.69 | 42 | -1960.98 | | | | |
| 3109 | SIE | 2026-06-30 | 5 | 274.15 | -10 | 2741.50 | | | | |
| 3108 | IFX | 2026-06-30 | 5 | 80.40 | -16 | 1286.40 | | | | |
| 3107 | ENR | 2026-06-30 | 5 | 164.00 | -16 | 2624.00 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-07-02 | 4465.00 | 2058.36 | -2406.64 | 3 |
| 2026-07-01 | 10792.62 | 9373.60 | -1419.02 | 9 |
| 2026-06-30 | 3841.56 | 12460.51 | 8618.95 | 8 |
| 2026-06-29 | 5251.82 | 3912.75 | -1339.07 | 5 |
| 2026-06-26 | 12503.20 | 1135.20 | -11368.00 | 7 |
| 2026-06-25 | 2124.27 | 12199.90 | 10075.63 | 10 |
| 2026-06-24 | 10751.22 | | -10751.22 | 6 |
| 2026-06-23 | 4428.32 | 3223.00 | -1205.32 | 5 |