Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3028 | BAS | 2026-06-12 | 5 | 48.70 | 21 | -1022.70 | | | | |
| 3027 | SAP | 2026-06-12 | 5 | 141.84 | 8 | 27.00 | | | | |
| 3026 | RWE | 2026-06-11 | 5 | 57.28 | -18 | 1031.04 | | | | |
| 3025 | ALV | 2026-06-11 | 5 | 382.60 | -8 | 3060.80 | | | | |
| 3024 | ENR | 2026-06-11 | 5 | 142.20 | -4 | 568.80 | | | | |
| 3023 | ENR | 2026-06-10 | 5 | 138.44 | 4 | -553.76 | | | | |
| 3022 | DTE | 2026-06-10 | 5 | 28.48 | -80 | 2278.40 | | | | |
| 3021 | BAS | 2026-06-08 | 5 | 50.12 | 39 | -1954.68 | | | | |
| 3020 | SIE | 2026-06-05 | 5 | 267.00 | 8 | -2136.00 | | | | |
| 3019 | FME | 2026-06-05 | 5 | 38.25 | -4 | 153.00 | | | | |
| 3018 | VOW3 | 2026-06-05 | 3 | 87.88 | 8 | -703.04 | | | | |
| 3017 | DTE | 2026-06-05 | 5 | 27.76 | 80 | -2220.80 | | | | |
| 3016 | RWE | 2026-06-04 | 5 | 55.82 | 18 | -1004.76 | | | | |
| 3015 | AIR | 2026-06-04 | 5 | 176.46 | -7 | 1235.22 | | | | |
| 3014 | MRK | 2026-06-04 | 5 | 133.85 | -2 | 267.70 | | | | |
| 3013 | RWE | 2026-06-04 | 5 | 57.28 | -35 | 2004.80 | | | | |
| 3012 | BAS | 2026-06-03 | 3 | 51.40 | -64 | 3128.69 | | | | |
| 3011 | DAI | 2026-06-03 | 5 | 50.93 | 25 | -1273.25 | | | | |
| 3010 | ENR | 2026-06-01 | 5 | 159.14 | 13 | -2068.82 | | | | |
| 3009 | AIR | 2026-06-01 | 5 | 171.98 | 7 | -1203.86 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-06-12 | 1022.70 | 27.00 | -995.70 | 2 |
| 2026-06-11 | | 4660.64 | 4660.64 | 3 |
| 2026-06-10 | 553.76 | 2278.40 | 1724.64 | 2 |
| 2026-06-08 | 1954.68 | | -1954.68 | 1 |
| 2026-06-05 | 5059.84 | 153.00 | -4906.84 | 4 |
| 2026-06-04 | 1004.76 | 3507.72 | 2502.96 | 4 |
| 2026-06-03 | 1273.25 | 3128.69 | 1855.44 | 2 |
| 2026-06-01 | 6255.88 | | -6255.88 | 3 |