Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2950 | RNM | 2026-05-13 | 5 | 11.50 | 0 | 115.00 | | | | |
| 2949 | RWE | 2026-05-13 | 5 | 57.00 | 35 | -1995.00 | | | | |
| 2948 | DTE | 2026-05-13 | 5 | 28.33 | -100 | 2833.00 | | | | |
| 2947 | SIE | 2026-05-13 | 5 | 265.70 | -7 | 1859.90 | | | | |
| 2946 | SIE | 2026-05-13 | 5 | 258.95 | 7 | -1812.65 | | | | |
| 2945 | ENR | 2026-05-13 | 5 | 177.20 | -11 | 1949.20 | | | | |
| 2944 | ENR | 2026-05-12 | 5 | 171.36 | 11 | -1884.96 | | | | |
| 2943 | ENR | 2026-05-11 | 5 | 175.76 | -10 | 1757.60 | | | | |
| 2942 | RWE | 2026-05-11 | 5 | 59.58 | -35 | 2085.30 | | | | |
| 2941 | ENR | 2026-05-11 | 5 | 171.30 | 10 | -1713.00 | | | | |
| 2940 | ENR | 2026-05-11 | 5 | 176.86 | 10 | -1768.60 | | | | |
| 2939 | AIR | 2026-05-08 | 5 | 180.10 | 11 | -1981.10 | | | | |
| 2937 | SAP | 2026-05-08 | 5 | 146.80 | 1 | -146.80 | | | | |
| 2935 | ALV | 2026-05-08 | 5 | 17.10 | 0 | 307.80 | | | | |
| 2934 | MRK | 2026-05-07 | 5 | 114.80 | -10 | 1148.00 | | | | |
| 2933 | AIR | 2026-05-07 | 5 | 184.04 | 11 | -2024.44 | | | | |
| 2932 | FME | 2026-05-07 | 5 | 37.12 | -60 | 2227.20 | | | | |
| 2931 | ENR | 2026-05-07 | 5 | 181.50 | 24 | -4356.00 | | | | |
| 2930 | AIR | 2026-05-07 | 5 | 185.62 | 11 | -2041.82 | | | | |
| 2929 | ALV | 2026-05-07 | 5 | 391.40 | 10 | -3914.00 | 17.10 | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-05-13 | 3807.65 | 6757.10 | 2949.45 | 6 |
| 2026-05-12 | 1884.96 | | -1884.96 | 1 |
| 2026-05-11 | 3481.60 | 3842.90 | 361.30 | 4 |
| 2026-05-08 | 2127.90 | 307.80 | -1820.10 | 3 |
| 2026-05-07 | 16539.16 | 5876.24 | -10662.92 | 10 |
| 2026-05-06 | 12669.02 | 17335.00 | 4665.98 | 18 |
| 2026-05-05 | | 10040.94 | 10040.94 | 6 |
| 2026-05-04 | 6068.14 | 5850.80 | -217.34 | 8 |