Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
---|
2296 | SIE | 2025-09-18 | 3 | 229.20 | -20 | 4569.38 | | | | |
2295 | DBK | 2025-09-18 | 3 | 30.33 | 145 | -4411.91 | | | | |
2294 | ENR | 2025-09-18 | 3 | 94.24 | -38 | 3592.72 | | | | |
2293 | CON | 2025-09-17 | 3 | 72.84 | 51 | -3725.83 | | | | |
2292 | ENR | 2025-09-17 | 3 | 91.44 | 38 | -3486.01 | | | | |
2291 | SIE | 2025-09-17 | 3 | 223.35 | 20 | -4481.27 | | | | |
2290 | DBK | 2025-09-16 | 3 | 31.11 | 145 | -4525.35 | | | | |
2289 | DTE | 2025-09-16 | 3 | 29.35 | 135 | -3975.01 | | | | |
2288 | BAYN | 2025-09-15 | 3 | 27.48 | 135 | -3721.80 | | | | |
2287 | DBK | 2025-09-15 | 3 | 31.91 | -140 | 4453.13 | | | | |
2286 | ENR | 2025-09-15 | 3 | 94.48 | -45 | 4237.98 | | | | |
2285 | CON | 2025-09-12 | 3 | 71.90 | 48 | -3400.00 | | | | |
2284 | CON | 2025-09-12 | 3 | 71.90 | -48 | 3439.98 | | | | |
2283 | ENR | 2025-09-12 | 3 | 92.08 | 46 | -4249.26 | | | | |
2282 | AIR | 2025-09-11 | 3 | 191.98 | -18 | 3444.40 | | | | |
2281 | SAP | 2025-09-10 | 3 | 226.75 | 20 | -4549.48 | | | | |
2280 | DBK | 2025-09-10 | 3 | 31.11 | -140 | 4341.46 | | | | |
2279 | DTE | 2025-09-10 | 3 | 30.10 | 135 | -4076.56 | | | | |
2278 | ENR | 2025-09-10 | 3 | 94.44 | -50 | 4706.96 | | | | |
2277 | AIR | 2025-09-10 | 3 | 189.50 | -23 | 4344.55 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
datum | soll | haben | saldo | anz |
---|
2025-09-18 | 4411.91 | 8162.10 | 3750.19 | 3 |
2025-09-17 | 11693.11 | | -11693.11 | 3 |
2025-09-16 | 8500.36 | | -8500.36 | 2 |
2025-09-15 | 3721.80 | 8691.11 | 4969.31 | 3 |
2025-09-12 | 7649.26 | 3439.98 | -4209.28 | 3 |
2025-09-11 | | 3444.40 | 3444.40 | 1 |
2025-09-10 | 8626.04 | 17726.56 | 9100.52 | 6 |
2025-09-09 | | 3402.81 | 3402.81 | 1 |