Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3210 | BAS | 2026-07-23 | 5 | 49.89 | -42 | 2095.38 | | | | |
| 3208 | BAYN | 2026-07-23 | 5 | 46.22 | 25 | -1155.50 | | | | |
| 3207 | IFX | 2026-07-23 | 5 | 66.17 | 26 | -1720.42 | | | | |
| 3206 | ENR | 2026-07-23 | 5 | 152.86 | -13 | 1987.18 | | | | |
| 3205 | ALV | 2026-07-22 | 5 | 429.90 | -8 | 3439.00 | | | | |
| 3203 | MRK | 2026-07-22 | 5 | 137.25 | -4 | 549.00 | | | | |
| 3202 | ENR | 2026-07-22 | 5 | 148.98 | 13 | -1936.74 | | | | |
| 3201 | IFX | 2026-07-21 | 5 | 67.89 | -25 | 1697.25 | | | | |
| 3200 | AIR | 2026-07-21 | 5 | 200.40 | -5 | 1002.00 | | | | |
| 3199 | SIE | 2026-07-21 | 5 | 269.80 | -1 | 269.80 | | | | |
| 3198 | DTE | 2026-07-21 | 5 | 26.67 | 75 | -2000.25 | | | | |
| 3197 | ENR | 2026-07-21 | 5 | 157.00 | -12 | 1884.00 | | | | |
| 3196 | RWE | 2026-07-21 | 5 | 58.72 | -35 | 2055.20 | | | | |
| 3195 | MRK | 2026-07-21 | 5 | 133.75 | 4 | -535.00 | | | | |
| 3194 | DBK | 2026-07-20 | 5 | 30.80 | 64 | -1970.88 | | | | |
| 3193 | ENR | 2026-07-20 | 5 | 152.28 | -12 | 1827.36 | | | | |
| 3192 | IFX | 2026-07-17 | 5 | 63.89 | -6 | 383.34 | | | | |
| 3191 | SIE | 2026-07-17 | 5 | 262.95 | 1 | -262.95 | | | | |
| 3189 | IFX | 2026-07-17 | 5 | 62.27 | 6 | -373.62 | | | | |
| 3188 | DTE | 2026-07-17 | 5 | 27.38 | -75 | 2053.50 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-07-23 | 2875.92 | 4082.56 | 1206.64 | 4 |
| 2026-07-22 | 1936.74 | 3988.00 | 2051.26 | 3 |
| 2026-07-21 | 2535.25 | 6908.25 | 4373.00 | 7 |
| 2026-07-20 | 1970.88 | 1827.36 | -143.52 | 2 |
| 2026-07-17 | 636.57 | 2436.84 | 1800.27 | 4 |
| 2026-07-16 | 3435.04 | 1078.80 | -2356.24 | 3 |
| 2026-07-15 | 6353.70 | 4547.75 | -1805.95 | 6 |
| 2026-07-14 | 1539.56 | 5624.16 | 4084.60 | 5 |