Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3233 | ENR | 2026-07-28 | 5 | 144.72 | 11 | -1591.92 | | | | |
| 3232 | SIE | 2026-07-28 | 5 | 269.25 | 14 | -3769.50 | | | | |
| 3231 | IFX | 2026-07-28 | 5 | 60.00 | 25 | -1500.00 | | | | |
| 3230 | DTE | 2026-07-28 | 5 | 27.36 | -75 | 2052.00 | | | | |
| 3229 | RWE | 2026-07-27 | 5 | 57.24 | 36 | -2060.64 | | | | |
| 3228 | IFX | 2026-07-27 | 3 | 62.21 | 53 | -3307.90 | | | | |
| 3227 | ENR | 2026-07-27 | 5 | 148.64 | 20 | -2972.80 | | | | |
| 3226 | BAYN | 2026-07-27 | 5 | 47.42 | -25 | 1185.50 | | | | |
| 3225 | MRK | 2026-07-27 | 5 | 142.25 | -4 | 569.00 | | | | |
| 3223 | SIE | 2026-07-27 | 5 | 276.15 | -13 | 3589.95 | | | | |
| 3222 | AIR | 2026-07-27 | 5 | 211.45 | -19 | 4017.55 | | | | |
| 3224 | SAP | 2026-07-27 | 5 | 148.28 | -1 | 148.28 | | | | |
| 3220 | SIE | 2026-07-27 | 5 | 274.60 | -12 | 3295.20 | | | | |
| 3219 | DBK | 2026-07-27 | 5 | 30.99 | -65 | 2014.03 | | | | |
| 3218 | DTE | 2026-07-27 | 5 | 26.68 | -76 | 2027.68 | | | | |
| 3217 | IFX | 2026-07-24 | 5 | 64.50 | 27 | -1741.50 | | | | |
| 3215 | BAS | 2026-07-24 | 5 | 48.28 | 43 | -2076.04 | | | | |
| 3216 | ENR | 2026-07-23 | 5 | 152.92 | -14 | 2140.88 | | | | |
| 3214 | DTE | 2026-07-23 | 5 | 26.00 | 76 | -1976.00 | | | | |
| 3213 | ENR | 2026-07-23 | 5 | 149.04 | 14 | -2086.56 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-07-28 | 6861.42 | 2052.00 | -4809.42 | 4 |
| 2026-07-27 | 8341.34 | 16847.19 | 8505.85 | 11 |
| 2026-07-24 | 3817.54 | | -3817.54 | 2 |
| 2026-07-23 | 8890.43 | 7261.84 | -1628.59 | 9 |
| 2026-07-22 | 1936.74 | 3988.00 | 2051.26 | 3 |
| 2026-07-21 | 2535.25 | 6908.25 | 4373.00 | 7 |
| 2026-07-20 | 1970.88 | 1827.36 | -143.52 | 2 |
| 2026-07-17 | 636.57 | 2436.84 | 1800.27 | 4 |