Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3560 | AIR | 2026-11-09 | 5 | 206.40 | -23 | 4747.20 | | | | |
| 3559 | ENR | 2026-11-09 | 5 | 124.40 | -17 | 2114.80 | | | | |
| 3558 | CON | 2026-11-09 | 5 | 72.84 | -4 | 291.36 | | | | |
| 3557 | FME | 2026-11-09 | 3 | 41.15 | 28 | -1152.20 | | | | |
| 3556 | SIE | 2026-11-09 | 5 | 268.40 | -8 | 2147.20 | | | | |
| 3554 | DBK | 2026-11-09 | 5 | 32.20 | -82 | 2640.40 | | | | |
| 3553 | ENR | 2026-11-09 | 5 | 120.26 | -18 | 2164.68 | | | | |
| 3555 | AIR | 2026-11-09 | 5 | 201.75 | -20 | 4035.00 | | | | |
| 3551 | DBK | 2026-11-06 | 5 | 31.38 | 82 | -2573.16 | | | | |
| 3550 | AMV | 2026-11-06 | 5 | 31.35 | 21 | -658.35 | | | | |
| 3549 | SIE | 2026-11-06 | 5 | 261.60 | 8 | -2092.80 | | | | |
| 3548 | ALV | 2026-11-06 | 5 | 450.90 | 3 | -1352.70 | | | | |
| 3547 | SIE | 2026-11-06 | 5 | 268.35 | 7 | -1878.45 | | | | |
| 3546 | AIR | 2026-11-06 | 5 | 196.62 | 20 | -3932.40 | | | | |
| 3545 | AMV | 2026-11-05 | 5 | 32.50 | 20 | -650.00 | | | | |
| 3544 | DBK | 2026-11-05 | 5 | 32.18 | 80 | -2574.00 | | | | |
| 3543 | FME | 2026-11-05 | 5 | 42.20 | -27 | 1139.40 | | | | |
| 3542 | ENR | 2026-11-05 | 5 | 117.02 | 18 | -2106.36 | | | | |
| 3541 | DTE | 2026-11-05 | 5 | 25.85 | 87 | -2248.95 | | | | |
| 3540 | DBK | 2026-11-05 | 5 | 33.15 | -81 | 2685.15 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-11-09 | 1152.20 | 18140.64 | 16988.44 | 8 |
| 2026-11-06 | 12487.86 | | -12487.86 | 6 |
| 2026-11-05 | 9232.28 | 8064.45 | -1167.83 | 8 |
| 2026-11-04 | 7628.12 | 22242.55 | 14614.43 | 17 |
| 2026-11-03 | 1010.10 | 552.64 | -457.46 | 2 |
| 2026-11-02 | 1015.20 | | -1015.20 | 1 |
| 2026-10-30 | 6435.87 | | -6435.87 | 4 |
| 2026-10-29 | 1985.16 | 13298.30 | 11313.14 | 8 |