Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3042 | DTE | 2026-06-17 | 5 | 27.08 | 73 | -1976.84 | | | | |
| 3041 | BAYN | 2026-06-17 | 5 | 36.79 | -6 | 220.74 | | | | |
| 3040 | BAYN | 2026-06-16 | 5 | 35.86 | 6 | -215.16 | | | | |
| 3039 | ALV | 2026-06-16 | 5 | 398.60 | -7 | 2790.20 | | | | |
| 3038 | RWE | 2026-06-16 | 5 | 55.76 | 35 | -1951.60 | | | | |
| 3037 | SIE | 2026-06-16 | 5 | 273.95 | -8 | 2191.60 | | | | |
| 3036 | DTE | 2026-06-16 | 5 | 27.77 | 73 | -2027.21 | | | | |
| 3035 | SAP | 2026-06-15 | 5 | 144.24 | 1 | -144.24 | | | | |
| 3033 | AIR | 2026-06-15 | 5 | 185.14 | -11 | 2036.54 | | | | |
| 3032 | SAP | 2026-06-15 | 5 | 146.10 | -8 | 1168.80 | | | | |
| 3031 | DBK | 2026-06-15 | 5 | 29.91 | -100 | 2991.00 | | | | |
| 3030 | VOW3 | 2026-06-15 | 5 | 90.60 | -8 | 724.80 | | | | |
| 3029 | DAI | 2026-06-12 | 5 | 48.54 | 21 | -1019.14 | | | | |
| 3028 | BAS | 2026-06-12 | 5 | 48.70 | 21 | -1022.70 | | | | |
| 3027 | SAP | 2026-06-12 | 5 | 141.84 | 8 | -1134.72 | | | | |
| 3026 | RWE | 2026-06-11 | 5 | 57.28 | -18 | 1031.04 | | | | |
| 3025 | ALV | 2026-06-11 | 5 | 382.60 | -8 | 3060.80 | | | | |
| 3024 | ENR | 2026-06-11 | 5 | 142.20 | -4 | 568.80 | | | | |
| 3023 | ENR | 2026-06-10 | 5 | 138.44 | 4 | -553.76 | | | | |
| 3022 | DTE | 2026-06-10 | 5 | 28.48 | -80 | 2278.40 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-06-17 | 1976.84 | 220.74 | -1756.10 | 2 |
| 2026-06-16 | 4193.97 | 4981.80 | 787.83 | 5 |
| 2026-06-15 | 144.24 | 6921.14 | 6776.90 | 5 |
| 2026-06-12 | 3176.56 | | -3176.56 | 3 |
| 2026-06-11 | | 4660.64 | 4660.64 | 3 |
| 2026-06-10 | 553.76 | 2278.40 | 1724.64 | 2 |
| 2026-06-08 | 1954.68 | | -1954.68 | 1 |
| 2026-06-05 | 5059.84 | 153.00 | -4906.84 | 4 |