Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2853 | CON | 2026-04-17 | 5 | 67.86 | -15 | 1017.90 | | | | |
| 2852 | RWE | 2026-04-17 | 5 | 55.74 | 50 | -2787.00 | | | | |
| 2851 | DAI | 2026-04-17 | 5 | 51.97 | -40 | 2078.80 | | | | |
| 2850 | SIE | 2026-04-17 | 5 | 244.50 | -6 | 1467.00 | | | | |
| 2849 | ENR | 2026-04-17 | 5 | 169.80 | -21 | 3565.80 | | | | |
| 2848 | AIR | 2026-04-17 | 5 | 178.90 | -6 | 1073.40 | | | | |
| 2847 | RWE | 2026-04-17 | 5 | 57.18 | 40 | -2278.20 | | | | |
| 2846 | DAI | 2026-04-17 | 5 | 50.65 | 40 | -2026.00 | | | | |
| 2845 | DAI | 2026-04-17 | 3 | 3.50 | 0 | 1596.00 | | | | |
| 2844 | DTE | 2026-04-16 | 5 | 29.11 | -100 | 2911.00 | | | | |
| 2843 | ENR | 2026-04-16 | 5 | 165.40 | 21 | -3473.40 | | | | |
| 2842 | AIR | 2026-04-16 | 5 | 174.40 | 6 | -1046.40 | | | | |
| 2840 | SIE | 2026-04-16 | 5 | 238.30 | 6 | -1429.80 | | | | |
| 2841 | AIR | 2026-04-15 | 5 | 3.20 | 0 | 332.80 | | | | |
| 2839 | ALV | 2026-04-15 | 5 | 386.00 | -11 | 4246.00 | | | | |
| 2838 | ENR | 2026-04-15 | 5 | 169.70 | 20 | -3394.00 | | | | |
| 2837 | DTE | 2026-04-15 | 5 | 28.45 | 100 | -2845.00 | | | | |
| 2836 | ENR | 2026-04-15 | 5 | 171.46 | -9 | 1543.14 | | | | |
| 2835 | ENR | 2026-04-14 | 5 | 170.70 | -7 | 1194.90 | | | | |
| 2834 | VOW3 | 2026-04-14 | 5 | 89.60 | -5 | 448.00 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-04-17 | 7091.20 | 10798.90 | 3707.70 | 9 |
| 2026-04-16 | 5949.60 | 2911.00 | -3038.60 | 4 |
| 2026-04-15 | 6239.00 | 6121.94 | -117.06 | 5 |
| 2026-04-14 | | 1642.90 | 1642.90 | 2 |
| 2026-04-13 | 10648.20 | 6878.28 | -3769.92 | 9 |
| 2026-04-10 | 2427.86 | 2865.75 | 437.89 | 4 |
| 2026-04-09 | 1140.00 | 2967.12 | 1827.12 | 2 |
| 2026-04-08 | 5983.00 | 13777.27 | 7794.27 | 8 |