Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3140 | RWE | 2026-07-03 | 5 | 57.32 | -35 | 2006.20 | | | | |
| 3139 | IFX | 2026-07-03 | 5 | 78.20 | -20 | 1564.00 | | | | |
| 3138 | SIE | 2026-07-03 | 5 | 282.25 | -11 | 3104.75 | | | | |
| 3137 | ENR | 2026-07-03 | 5 | 168.32 | -19 | 3198.08 | | | | |
| 3135 | FME | 2026-07-02 | 5 | 41.34 | -25 | 1033.50 | | | | |
| 3134 | IFX | 2026-07-02 | 5 | 76.16 | 20 | -1523.20 | | | | |
| 3133 | DBK | 2026-07-02 | 5 | 31.74 | -90 | 2856.60 | | | | |
| 3132 | IFX | 2026-07-02 | 5 | 78.28 | -19 | 1487.32 | | | | |
| 3131 | ENR | 2026-07-02 | 5 | 162.84 | -19 | 3093.96 | | | | |
| 3130 | RNM | 2026-07-02 | 5 | 1091.20 | -1 | 1091.20 | | | | |
| 3129 | DBK | 2026-07-02 | 5 | 31.06 | -92 | 2857.52 | | | | |
| 3128 | AIR | 2026-07-02 | 5 | 200.30 | -21 | 4206.30 | | | | |
| 3127 | DTE | 2026-07-02 | 5 | 24.79 | -78 | 1933.62 | | | | |
| 3126 | DBK | 2026-07-02 | 5 | 30.27 | -68 | 2058.36 | | | | |
| 3125 | ENR | 2026-07-02 | 5 | 158.70 | 19 | -3015.30 | | | | |
| 3124 | IFX | 2026-07-02 | 5 | 76.30 | 19 | -1449.70 | | | | |
| 3136 | RNM | 2026-07-01 | 5 | 1038.80 | 1 | -1038.80 | | | | |
| 3123 | IFX | 2026-07-01 | 5 | 79.02 | 18 | -1422.36 | | | | |
| 3122 | ENR | 2026-07-01 | 5 | 164.02 | 19 | -3116.38 | | | | |
| 3121 | SIE | 2026-07-01 | 5 | 274.85 | 11 | -3023.35 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-07-03 | | 9873.03 | 9873.03 | 4 |
| 2026-07-02 | 5988.20 | 20618.38 | 14630.18 | 12 |
| 2026-07-01 | 11831.42 | 9373.60 | -2457.82 | 10 |
| 2026-06-30 | 3841.56 | 12460.51 | 8618.95 | 8 |
| 2026-06-29 | 5251.82 | 3912.75 | -1339.07 | 5 |
| 2026-06-26 | 12503.20 | 1135.20 | -11368.00 | 7 |
| 2026-06-25 | 2124.27 | 12199.90 | 10075.63 | 10 |
| 2026-06-24 | 10751.22 | | -10751.22 | 6 |