Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3296 | CON | 2026-08-04 | 5 | 72.38 | -28 | 2026.64 | | | | |
| 3295 | IFX | 2026-08-04 | 5 | 64.16 | -54 | 3464.64 | | | | |
| 3294 | CON | 2026-08-04 | 5 | 70.54 | 1 | -70.54 | | | | |
| 3291 | RWE | 2026-08-04 | 5 | 57.60 | -37 | 2131.20 | | | | |
| 3290 | DBK | 2026-08-04 | 5 | 32.52 | -97 | 3154.44 | | | | |
| 3289 | ENR | 2026-08-04 | 5 | 152.94 | -21 | 3211.74 | | | | |
| 3288 | AIR | 2026-08-04 | 5 | 211.80 | -20 | 4236.00 | | | | |
| 3287 | RNM | 2026-08-04 | 5 | 1205.40 | -1 | 1205.40 | | | | |
| 3285 | ENR | 2026-08-04 | 5 | 150.00 | -22 | 3300.00 | | | | |
| 3286 | FME | 2026-08-04 | 5 | 41.00 | 2 | -82.00 | | | | |
| 3283 | BAYN | 2026-08-04 | 5 | 48.40 | -27 | 1306.80 | | | | |
| 3282 | BAYN | 2026-08-03 | 5 | 47.02 | 27 | -1269.54 | | | | |
| 3281 | CON | 2026-08-03 | 5 | 72.36 | -27 | 1953.72 | | | | |
| 3280 | FME | 2026-08-03 | 5 | 44.90 | -24 | 1077.60 | | | | |
| 3279 | RWE | 2026-08-03 | 5 | 56.14 | 37 | -2077.18 | | | | |
| 3278 | RNM | 2026-08-03 | 5 | 1171.60 | -1 | 1171.60 | | | | |
| 3277 | ENR | 2026-08-03 | 5 | 145.70 | 22 | -3205.40 | | | | |
| 3276 | DTE | 2026-08-03 | 5 | 27.89 | -73 | 2035.97 | | | | |
| 3275 | DTE | 2026-08-03 | 5 | 27.43 | -76 | 2084.68 | | | | |
| 3274 | SAP | 2026-08-03 | 5 | 162.94 | -1 | 162.94 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-08-04 | 152.54 | 24036.86 | 23884.32 | 11 |
| 2026-08-03 | 6552.12 | 8486.51 | 1934.39 | 9 |
| 2026-08-02 | 2888.58 | | -2888.58 | 2 |
| 2026-07-31 | 14736.47 | 15171.48 | 435.01 | 13 |
| 2026-07-30 | 2534.06 | 15483.54 | 12949.48 | 10 |
| 2026-07-29 | 14372.40 | 12322.47 | -2049.93 | 14 |
| 2026-07-28 | 9479.46 | 2208.62 | -7270.84 | 7 |
| 2026-07-27 | 8341.34 | 16847.19 | 8505.85 | 11 |