Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3503 | AIR | 2026-10-28 | 5 | 191.22 | 11 | -2103.42 | | | | |
| 3502 | MRK | 2026-10-28 | 5 | 146.50 | -7 | 1025.50 | | | | |
| 3501 | DBK | 2026-10-28 | 5 | 30.23 | -36 | 1088.28 | | | | |
| 3500 | IFX | 2026-10-28 | 5 | 53.33 | 50 | -2666.50 | | | | |
| 3498 | RWE | 2026-10-28 | 5 | 57.52 | 20 | -1150.40 | | | | |
| 3497 | CON | 2026-10-28 | 5 | 67.20 | 8 | -537.60 | | | | |
| 3496 | VNA | 2026-10-28 | 5 | 16.45 | 60 | -986.70 | | | | |
| 3499 | IFX | 2026-10-27 | 5 | 53.43 | -50 | 2671.50 | | | | |
| 3495 | MRK | 2026-10-27 | 5 | 142.75 | 7 | -999.25 | | | | |
| 3494 | SIE | 2026-10-27 | 5 | 264.50 | -6 | 1587.00 | | | | |
| 3493 | DTE | 2026-10-27 | 5 | 24.92 | 40 | -996.80 | | | | |
| 3492 | ENR | 2026-10-27 | 5 | 125.42 | -16 | 2006.72 | | | | |
| 3491 | ENR | 2026-10-26 | 5 | 122.24 | 16 | -1955.84 | | | | |
| 3490 | MRK | 2026-10-22 | 5 | 147.30 | -9 | 1325.70 | | | | |
| 3489 | SIE | 2026-10-22 | 5 | 257.80 | 6 | -1546.80 | | | | |
| 3488 | DTE | 2026-10-16 | 5 | 25.84 | 86 | -2222.24 | | | | |
| 3487 | RNM | 2026-10-16 | 5 | 1067.40 | -1 | 1067.40 | | | | |
| 3486 | DBK | 2026-10-16 | 5 | 29.46 | 36 | -1060.56 | | | | |
| 3485 | AIR | 2026-10-16 | 5 | 196.12 | -10 | 1961.20 | | | | |
| 3484 | IFX | 2026-10-15 | 5 | 52.31 | -20 | 1046.20 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-10-28 | 7444.62 | 2113.78 | -5330.84 | 7 |
| 2026-10-27 | 1996.05 | 6265.22 | 4269.17 | 5 |
| 2026-10-26 | 1955.84 | | -1955.84 | 1 |
| 2026-10-22 | 1546.80 | 1325.70 | -221.10 | 2 |
| 2026-10-16 | 3282.80 | 3028.60 | -254.20 | 4 |
| 2026-10-15 | 4250.25 | 5596.40 | 1346.15 | 7 |
| 2026-10-14 | | 2986.90 | 2986.90 | 1 |
| 2026-10-13 | 1067.85 | 1108.40 | 40.55 | 2 |