Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3375 | DBK | 2026-08-26 | 5 | 34.22 | -150 | 5133.00 | | | | |
| 3374 | ALV | 2026-08-26 | 5 | 452.60 | -3 | 1357.80 | | | | |
| 3373 | DBK | 2026-08-25 | 5 | 33.40 | -151 | 5042.65 | | | | |
| 3372 | SIE | 2026-08-25 | 5 | 285.40 | 4 | -1141.60 | | | | |
| 3371 | ENR | 2026-08-25 | 5 | 154.42 | -28 | 4323.76 | | | | |
| 3370 | CON | 2026-08-25 | 5 | 69.90 | -32 | 2236.80 | | | | |
| 3369 | MRK | 2026-08-25 | 5 | 139.50 | -12 | 1674.00 | | | | |
| 3368 | ENR | 2026-08-24 | 5 | 150.50 | 28 | -4214.00 | | | | |
| 3367 | FME | 2026-08-21 | 5 | 39.81 | 28 | -1114.68 | | | | |
| 3366 | AIR | 2026-08-20 | 5 | 205.15 | 22 | -4513.30 | | | | |
| 3365 | RNM | 2026-08-20 | 5 | 1162.20 | 1 | -1162.20 | | | | |
| 3364 | MRK | 2026-08-20 | 5 | 135.95 | 12 | -1631.40 | | | | |
| 3363 | DBK | 2026-08-19 | 5 | 32.54 | 151 | -4913.54 | | | | |
| 3362 | VOW3 | 2026-08-19 | 5 | 74.98 | -8 | 599.84 | | | | |
| 3361 | MRK | 2026-08-19 | 5 | 139.45 | -11 | 1535.95 | | | | |
| 3360 | RWE | 2026-08-19 | 5 | 57.42 | 40 | -2296.80 | | | | |
| 3358 | BAS | 2026-08-19 | 5 | 51.66 | -41 | 2118.06 | | | | |
| 3359 | RNM | 2026-08-19 | 5 | 1192.00 | 1 | -1192.00 | | | | |
| 3357 | ENR | 2026-08-18 | 5 | 154.68 | 27 | -4176.36 | | | | |
| 3355 | IFX | 2026-08-18 | 5 | 58.92 | 58 | -3417.36 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-08-26 | | 6490.80 | 6490.80 | 2 |
| 2026-08-25 | 1141.60 | 13277.21 | 12135.61 | 5 |
| 2026-08-24 | 4214.00 | | -4214.00 | 1 |
| 2026-08-21 | 1114.68 | | -1114.68 | 1 |
| 2026-08-20 | 7306.90 | | -7306.90 | 3 |
| 2026-08-19 | 8402.34 | 4253.85 | -4148.49 | 6 |
| 2026-08-18 | 19638.13 | | -19638.13 | 5 |
| 2026-08-17 | 2179.84 | 5335.60 | 3155.76 | 3 |