Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3215 | BAS | 2026-07-24 | 5 | 48.28 | 43 | -2076.04 | | | | |
| 3216 | ENR | 2026-07-23 | 5 | 152.92 | -14 | 2140.88 | | | | |
| 3214 | DTE | 2026-07-23 | 5 | 26.00 | 76 | -1976.00 | | | | |
| 3213 | ENR | 2026-07-23 | 5 | 149.04 | 14 | -2086.56 | | | | |
| 3212 | DBK | 2026-07-23 | 5 | 30.03 | 65 | -1951.95 | | | | |
| 3210 | BAS | 2026-07-23 | 5 | 49.89 | -42 | 2095.38 | | | | |
| 3211 | RNM | 2026-07-23 | 5 | 1038.40 | -1 | 1038.40 | | | | |
| 3208 | BAYN | 2026-07-23 | 5 | 46.22 | 25 | -1155.50 | | | | |
| 3207 | IFX | 2026-07-23 | 5 | 66.17 | 26 | -1720.42 | | | | |
| 3206 | ENR | 2026-07-23 | 5 | 152.86 | -13 | 1987.18 | | | | |
| 3205 | ALV | 2026-07-22 | 5 | 429.90 | -8 | 3439.00 | | | | |
| 3203 | MRK | 2026-07-22 | 5 | 137.25 | -4 | 549.00 | | | | |
| 3202 | ENR | 2026-07-22 | 5 | 148.98 | 13 | -1936.74 | | | | |
| 3201 | IFX | 2026-07-21 | 5 | 67.89 | -25 | 1697.25 | | | | |
| 3200 | AIR | 2026-07-21 | 5 | 200.40 | -5 | 1002.00 | | | | |
| 3199 | SIE | 2026-07-21 | 5 | 269.80 | -1 | 269.80 | | | | |
| 3198 | DTE | 2026-07-21 | 5 | 26.67 | 75 | -2000.25 | | | | |
| 3197 | ENR | 2026-07-21 | 5 | 157.00 | -12 | 1884.00 | | | | |
| 3196 | RWE | 2026-07-21 | 5 | 58.72 | -35 | 2055.20 | | | | |
| 3195 | MRK | 2026-07-21 | 5 | 133.75 | 4 | -535.00 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-07-24 | 2076.04 | | -2076.04 | 1 |
| 2026-07-23 | 8890.43 | 7261.84 | -1628.59 | 9 |
| 2026-07-22 | 1936.74 | 3988.00 | 2051.26 | 3 |
| 2026-07-21 | 2535.25 | 6908.25 | 4373.00 | 7 |
| 2026-07-20 | 1970.88 | 1827.36 | -143.52 | 2 |
| 2026-07-17 | 636.57 | 2436.84 | 1800.27 | 4 |
| 2026-07-16 | 3435.04 | 1078.80 | -2356.24 | 3 |
| 2026-07-15 | 6353.70 | 4547.75 | -1805.95 | 6 |