Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2523 | DBK | 2025-12-19 | 4 | 32.88 | -100 | 3277.23 | | | | |
| 2522 | AIR | 2025-12-18 | 5 | 194.00 | -20 | 3880.00 | | | | |
| 2521 | ENR | 2025-12-18 | 5 | 118.45 | -40 | 4738.00 | | | | |
| 2520 | DBK | 2025-12-18 | 5 | 32.02 | -150 | 4803.00 | | | | |
| 2519 | DAI | 2025-12-18 | 5 | 59.58 | 57 | -3396.00 | | | | |
| 2518 | DBK | 2025-12-18 | 5 | 31.40 | 150 | -4710.00 | | | | |
| 2517 | AIR | 2025-12-17 | 5 | 190.20 | 20 | -3804.00 | | | | |
| 2516 | SIE | 2025-12-17 | 5 | 233.75 | 22 | -5142.50 | | | | |
| 2515 | ENR | 2025-12-17 | 5 | 116.00 | 40 | -4640.00 | | | | |
| 2514 | BAS | 2025-12-17 | 2 | 44.04 | 68 | -3998.62 | | | | |
| 2512 | RWE | 2025-12-16 | 5 | 44.28 | -30 | 1328.40 | | | | |
| 2511 | BAS | 2025-12-16 | 2 | 45.17 | -67 | 3022.49 | | | | |
| 2510 | MRK | 2025-12-16 | 3 | 121.65 | -28 | 3395.11 | | | | |
| 2513 | MRK | 2025-12-15 | 5 | 120.75 | 29 | -3501.75 | | | | |
| 2509 | SAP | 2025-12-15 | 5 | 208.95 | 17 | -3552.15 | | | | |
| 2508 | DBK | 2025-12-15 | 4 | 32.05 | 100 | -3215.77 | | | | |
| 2507 | ENR | 2025-12-12 | 5 | 119.10 | 39 | -4644.90 | | | | |
| 2506 | SIE | 2025-12-11 | 5 | 239.90 | -20 | 4798.00 | | | | |
| 2505 | SIE | 2025-12-11 | 5 | 235.70 | -20 | 4714.00 | | | | |
| 2504 | BAS | 2025-12-11 | 5 | 44.02 | -83 | 3653.66 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2025-12-19 | | 3277.23 | 3277.23 | 1 |
| 2025-12-18 | 8106.00 | 13421.00 | 5315.00 | 5 |
| 2025-12-17 | 17585.12 | | -17585.12 | 4 |
| 2025-12-16 | | 7746.00 | 7746.00 | 3 |
| 2025-12-15 | 10269.67 | | -10269.67 | 3 |
| 2025-12-12 | 4644.90 | | -4644.90 | 1 |
| 2025-12-11 | | 13165.66 | 13165.66 | 3 |
| 2025-12-10 | 4618.00 | 7275.25 | 2657.25 | 3 |