Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2757 | ENR | 2026-02-27 | 5 | 164.65 | 10 | -1646.50 | | | | |
| 2756 | DBK | 2026-02-27 | 5 | 29.96 | 90 | -2696.40 | | | | |
| 2755 | MRK | 2026-02-27 | 5 | 128.60 | -12 | 1543.20 | | | | |
| 2754 | DBK | 2026-02-27 | 5 | 30.64 | 90 | -2757.60 | | | | |
| 2753 | ENR | 2026-02-27 | 5 | 166.95 | 9 | -1502.55 | | | | |
| 2752 | ENR | 2026-02-27 | 5 | 0.70 | 0 | 16.80 | | | | |
| 2751 | ENR | 2026-02-27 | 5 | 168.65 | -8 | 1349.20 | | | | |
| 2750 | ENR | 2026-02-27 | 5 | 167.00 | -9 | 1503.00 | | | | |
| 2749 | DBK | 2026-02-26 | 5 | 31.10 | -80 | 2487.60 | | | | |
| 2748 | ENR | 2026-02-26 | 5 | 162.50 | 9 | -1462.50 | | | | |
| 2747 | ENR | 2026-02-26 | 5 | 165.05 | 8 | -1320.40 | | | | |
| 2746 | SAP | 2026-02-26 | 5 | 170.62 | -8 | 1364.96 | | | | |
| 2745 | ENR | 2026-02-26 | 5 | 166.30 | 7 | -1164.10 | | | | |
| 2743 | SAP | 2026-02-26 | 5 | 166.30 | 8 | -1330.40 | | | | |
| 2742 | SIE | 2026-02-25 | 5 | 245.50 | -10 | 2455.00 | | | | |
| 2741 | SAP | 2026-02-25 | 5 | 168.38 | -7 | 1178.66 | | | | |
| 2740 | RWE | 2026-02-25 | 5 | 54.08 | -70 | 3785.60 | | | | |
| 2739 | ENR | 2026-02-25 | 5 | 169.35 | -6 | 1016.10 | | | | |
| 2737 | FME | 2026-02-24 | 5 | 38.44 | 4 | -76.32 | | | | |
| 2736 | ENR | 2026-02-24 | 5 | 164.90 | 6 | -989.40 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-02-27 | 8603.05 | 4412.20 | -4190.85 | 8 |
| 2026-02-26 | 5277.40 | 3852.56 | -1424.84 | 6 |
| 2026-02-25 | | 8435.36 | 8435.36 | 4 |
| 2026-02-24 | 6997.42 | 8559.91 | 1562.49 | 7 |
| 2026-02-23 | 9050.80 | 7388.50 | -1662.30 | 6 |
| 2026-02-22 | 1000.00 | | -1000.00 | 1 |
| 2026-02-20 | 1090.25 | 8120.63 | 7030.38 | 5 |
| 2026-02-19 | 13638.44 | | -13638.44 | 4 |