Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2405 | FME | 2025-11-04 | 3 | 42.20 | -82 | 3449.15 | | | | |
| 2404 | DBK | 2025-11-04 | 3 | 31.50 | -145 | 4552.93 | | | | |
| 2403 | FME | 2025-11-04 | 3 | 40.99 | 81 | -3331.02 | | | | |
| 2402 | VOW3 | 2025-11-04 | 3 | 91.00 | 3 | -251.79 | | | | |
| 2401 | DBK | 2025-11-04 | 3 | 30.77 | 150 | -4630.22 | | | | |
| 2400 | BAS | 2025-11-04 | 3 | 41.96 | 85 | -3578.17 | | | | |
| 2399 | ENR | 2025-11-04 | 3 | 108.40 | 39 | -4241.15 | | | | |
| 2397 | VOW3 | 2025-11-03 | 3 | 92.62 | -37 | 3415.79 | | | | |
| 2396 | ENR | 2025-11-03 | 3 | 111.35 | -31 | 3440.62 | | | | |
| 2395 | DTE | 2025-11-03 | 3 | 27.04 | 145 | -3933.43 | | | | |
| 2398 | VOW3 | 2025-11-02 | 3 | 92.62 | 37 | -3400.00 | | | | |
| 2394 | ENR | 2025-10-31 | 3 | 107.20 | -42 | 4488.02 | | | | |
| 2393 | BAS | 2025-10-31 | 3 | 42.77 | 84 | -3604.33 | | | | |
| 2392 | BAYN | 2025-10-30 | 3 | 27.17 | 128 | -3489.06 | | | | |
| 2391 | ENR | 2025-10-30 | 3 | 104.35 | 42 | -4396.72 | | | | |
| 2390 | ENR | 2025-10-29 | 3 | 107.05 | -41 | 4375.01 | | | | |
| 2389 | DBK | 2025-10-29 | 3 | 31.19 | -150 | 4663.59 | | | | |
| 2388 | SAP | 2025-10-29 | 3 | 227.65 | 20 | -4567.53 | | | | |
| 2387 | DBK | 2025-10-28 | 3 | 29.59 | -150 | 4224.31 | | | | |
| 2386 | DAI | 2025-10-28 | 3 | 54.71 | -74 | 4035.52 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2025-11-04 | 16032.35 | 8002.08 | -8030.27 | 7 |
| 2025-11-03 | 3933.43 | 6856.41 | 2922.98 | 3 |
| 2025-11-02 | 3400.00 | | -3400.00 | 1 |
| 2025-10-31 | 3604.33 | 4488.02 | 883.69 | 2 |
| 2025-10-30 | 7885.78 | | -7885.78 | 2 |
| 2025-10-29 | 4567.53 | 9038.60 | 4471.07 | 3 |
| 2025-10-28 | 4272.45 | 12615.95 | 8343.50 | 4 |
| 2025-10-27 | 4047.77 | | -4047.77 | 1 |