Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2867 | ENR | 2026-04-22 | 5 | 174.12 | -20 | 3482.40 | | | | |
| 2866 | DAI | 2026-04-22 | 5 | 50.67 | 41 | -2077.47 | | | | |
| 2865 | SIE | 2026-04-22 | 5 | 244.35 | -7 | 1710.45 | | | | |
| 2864 | RWE | 2026-04-22 | 4 | 60.22 | -18 | 1073.19 | | | | |
| 2863 | ENR | 2026-04-22 | 5 | 170.12 | -21 | 3572.52 | | | | |
| 2862 | DTE | 2026-04-22 | 5 | 27.56 | 100 | 2756.00 | | | | |
| 2861 | ENR | 2026-04-21 | 5 | 165.56 | 21 | -3476.76 | | | | |
| 2860 | SIE | 2026-04-21 | 5 | 238.35 | 7 | -1668.45 | | | | |
| 2859 | AIR | 2026-04-21 | 5 | 170.52 | 24 | -4092.48 | | | | |
| 2858 | RNM | 2026-04-21 | 5 | 1449.40 | 1 | -1449.40 | | | | |
| 2857 | RWE | 2026-04-21 | 5 | 58.68 | -40 | 2347.20 | | | | |
| 2856 | ALV | 2026-04-21 | 5 | 394.60 | -10 | 3946.00 | | | | |
| 2855 | CON | 2026-04-20 | 5 | 66.16 | 25 | -1654.00 | | | | |
| 2854 | RWE | 2026-04-20 | 5 | 57.20 | -50 | 2860.00 | | | | |
| 2853 | CON | 2026-04-17 | 5 | 67.86 | -15 | 1017.90 | | | | |
| 2852 | RWE | 2026-04-17 | 5 | 55.74 | 50 | -2787.00 | | | | |
| 2851 | DAI | 2026-04-17 | 5 | 51.97 | -40 | 2078.80 | | | | |
| 2850 | SIE | 2026-04-17 | 5 | 244.50 | -6 | 1467.00 | | | | |
| 2849 | ENR | 2026-04-17 | 5 | 169.80 | -21 | 3565.80 | | | | |
| 2848 | AIR | 2026-04-17 | 5 | 178.90 | -6 | 1073.40 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-04-22 | 2077.47 | 12594.56 | 10517.09 | 6 |
| 2026-04-21 | 10687.09 | 6293.20 | -4393.89 | 6 |
| 2026-04-20 | 1654.00 | 2860.00 | 1206.00 | 2 |
| 2026-04-17 | 7091.20 | 10798.90 | 3707.70 | 9 |
| 2026-04-16 | 5949.60 | 2911.00 | -3038.60 | 4 |
| 2026-04-15 | 6239.00 | 6121.94 | -117.06 | 5 |
| 2026-04-14 | | 1642.90 | 1642.90 | 2 |
| 2026-04-13 | 10648.20 | 6878.28 | -3769.92 | 9 |