Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3447 | ALV | 2026-09-23 | 5 | 415.30 | 6 | -2491.80 | | | | |
| 3446 | SAP | 2026-09-23 | 5 | 186.56 | -10 | 1865.60 | | | | |
| 3445 | DBK | 2026-09-23 | 5 | 32.18 | 81 | -2606.58 | | | | |
| 3444 | ENR | 2026-09-22 | 5 | 146.78 | -8 | 1174.24 | | | | |
| 3443 | SAP | 2026-09-22 | 5 | 181.82 | 10 | -1818.20 | | | | |
| 3442 | ALV | 2026-09-22 | 5 | 432.90 | 5 | -2164.50 | | | | |
| 3441 | CON | 2026-09-22 | 5 | 70.24 | -6 | 421.44 | | | | |
| 3440 | SIE | 2026-09-22 | 5 | 276.10 | -6 | 1656.60 | | | | |
| 3439 | VOW3 | 2026-09-22 | 5 | 75.34 | 10 | -753.40 | | | | |
| 3438 | SIE | 2026-09-22 | 5 | 276.10 | -6 | 1656.60 | | | | |
| 3437 | CON | 2026-09-21 | 5 | 68.46 | 6 | -410.76 | | | | |
| 3436 | SIE | 2026-09-21 | 5 | 269.25 | -7 | 1884.75 | | | | |
| 3435 | DBK | 2026-09-18 | 5 | 33.00 | 80 | -2640.00 | | | | |
| 3434 | VOW3 | 2026-09-18 | 5 | 78.50 | 9 | -706.50 | | | | |
| 3433 | DTE | 2026-09-18 | 5 | 27.15 | 84 | -2880.60 | | | | |
| 3432 | DTE | 2026-09-18 | 5 | 27.91 | 83 | -2595.63 | | | | |
| 3431 | FME | 2026-09-17 | 5 | 38.99 | 30 | -1169.70 | | | | |
| 3430 | DBK | 2026-09-17 | 5 | 33.96 | -102 | 3463.92 | | | | |
| 3429 | VOW3 | 2026-09-17 | 5 | 80.52 | -11 | 885.72 | | | | |
| 3427 | VOW3 | 2026-09-17 | 5 | 80.52 | -11 | 885.72 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-09-23 | 5098.38 | 1865.60 | -3232.78 | 3 |
| 2026-09-22 | 4736.10 | 4908.88 | 172.78 | 7 |
| 2026-09-21 | 410.76 | 1884.75 | 1473.99 | 2 |
| 2026-09-18 | 8822.73 | | -8822.73 | 4 |
| 2026-09-17 | 1169.70 | 6864.54 | 5694.84 | 6 |
| 2026-09-16 | 1726.78 | 2431.30 | 704.52 | 3 |
| 2026-09-15 | 3375.69 | 1162.03 | -2213.66 | 2 |
| 2026-09-14 | 7404.71 | 6311.36 | -1093.35 | 8 |