Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3187 | SIE | 2026-07-16 | 5 | 269.70 | -4 | 1078.80 | | | | |
| 3186 | ENR | 2026-07-16 | 5 | 148.42 | 12 | -1781.04 | | | | |
| 3185 | IFX | 2026-07-16 | 5 | 66.16 | 25 | -1654.00 | | | | |
| 3184 | DBK | 2026-07-15 | 5 | 31.75 | -93 | 2952.75 | | | | |
| 3183 | IFX | 2026-07-15 | 5 | 68.19 | 24 | -1636.56 | | | | |
| 3182 | BAS | 2026-07-15 | 5 | 48.63 | 42 | -2042.46 | | | | |
| 3181 | IFX | 2026-07-15 | 5 | 70.56 | 23 | -1622.88 | | | | |
| 3180 | IFX | 2026-07-15 | 5 | 72.50 | -22 | 1595.00 | | | | |
| 3179 | IFX | 2026-07-14 | 5 | 69.98 | 22 | -1539.56 | | | | |
| 3178 | RWE | 2026-07-14 | 5 | 57.34 | -20 | 1146.80 | | | | |
| 3177 | IFX | 2026-07-14 | 5 | 71.80 | -21 | 1507.80 | | | | |
| 3176 | ENR | 2026-07-14 | 5 | 153.26 | -6 | 919.56 | | | | |
| 3175 | BAS | 2026-07-14 | 5 | 50.00 | -41 | 2050.00 | | | | |
| 3174 | ENR | 2026-07-13 | 5 | 149.18 | 6 | -895.08 | | | | |
| 3173 | IFX | 2026-07-13 | 5 | 69.98 | 21 | -1469.58 | | | | |
| 3172 | DTE | 2026-07-13 | 5 | 26.67 | -77 | 2053.59 | | | | |
| 3171 | MRK | 2026-07-13 | 5 | 138.65 | 4 | -554.60 | | | | |
| 3170 | ENR | 2026-07-10 | 5 | 153.02 | 12 | -1836.24 | | | | |
| 3169 | MRK | 2026-07-10 | 5 | 142.20 | -4 | 568.80 | | | | |
| 3168 | AIR | 2026-07-09 | 5 | 195.28 | 5 | -976.40 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-07-16 | 3435.04 | 1078.80 | -2356.24 | 3 |
| 2026-07-15 | 5301.90 | 4547.75 | -754.15 | 5 |
| 2026-07-14 | 1539.56 | 5624.16 | 4084.60 | 5 |
| 2026-07-13 | 2919.26 | 2053.59 | -865.67 | 4 |
| 2026-07-10 | 1836.24 | 568.80 | -1267.44 | 2 |
| 2026-07-09 | 3106.00 | 3295.24 | 189.24 | 5 |
| 2026-07-08 | 16773.90 | 2180.50 | -14593.40 | 8 |
| 2026-07-07 | 18797.61 | 5276.19 | -13521.42 | 9 |