Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2413 | SIE | 2025-11-07 | 3 | 234.70 | 20 | -4708.95 | | | | |
| 2412 | ENR | 2025-11-07 | 3 | 102.90 | 41 | -4232.43 | | | | |
| 2411 | AIR | 2025-11-06 | 3 | 210.05 | 16 | -3371.75 | | | | |
| 2410 | FME | 2025-11-06 | 3 | 42.22 | -90 | 3787.53 | | | | |
| 2409 | BAS | 2025-11-05 | 3 | 43.05 | -84 | 3604.48 | | | | |
| 2408 | FME | 2025-11-05 | 3 | 41.15 | 90 | -3715.48 | | | | |
| 2407 | SIE | 2025-11-05 | 3 | 240.80 | 20 | -4831.32 | | | | |
| 2406 | ENR | 2025-11-05 | 3 | 105.65 | 40 | -4239.55 | | | | |
| 2405 | FME | 2025-11-04 | 3 | 42.20 | -82 | 3449.15 | | | | |
| 2404 | DBK | 2025-11-04 | 3 | 31.50 | -145 | 4552.93 | | | | |
| 2403 | FME | 2025-11-04 | 3 | 40.99 | 81 | -3331.02 | | | | |
| 2402 | VOW3 | 2025-11-04 | 3 | 91.00 | 3 | -251.79 | | | | |
| 2401 | DBK | 2025-11-04 | 3 | 30.77 | 150 | -4630.22 | | | | |
| 2400 | BAS | 2025-11-04 | 3 | 41.96 | 85 | -3578.17 | | | | |
| 2399 | ENR | 2025-11-04 | 3 | 108.40 | 39 | -4241.15 | | | | |
| 2397 | VOW3 | 2025-11-03 | 3 | 92.62 | -37 | 3415.79 | | | | |
| 2396 | ENR | 2025-11-03 | 3 | 111.35 | -31 | 3440.62 | | | | |
| 2395 | DTE | 2025-11-03 | 3 | 27.04 | 145 | -3933.43 | | | | |
| 2398 | VOW3 | 2025-11-02 | 3 | 92.62 | 37 | -3400.00 | | | | |
| 2394 | ENR | 2025-10-31 | 3 | 107.20 | -42 | 4488.02 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2025-11-07 | 8941.38 | | -8941.38 | 2 |
| 2025-11-06 | 3371.75 | 3787.53 | 415.78 | 2 |
| 2025-11-05 | 12786.35 | 3604.48 | -9181.87 | 4 |
| 2025-11-04 | 16032.35 | 8002.08 | -8030.27 | 7 |
| 2025-11-03 | 3933.43 | 6856.41 | 2922.98 | 3 |
| 2025-11-02 | 3400.00 | | -3400.00 | 1 |
| 2025-10-31 | 3604.33 | 4488.02 | 883.69 | 2 |
| 2025-10-30 | 7885.78 | | -7885.78 | 2 |