Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3282 | BAYN | 2026-08-03 | 5 | 47.02 | 27 | -1269.54 | | | | |
| 3281 | CON | 2026-08-03 | 5 | 72.36 | -27 | 1953.72 | | | | |
| 3280 | FME | 2026-08-03 | 5 | 44.90 | -24 | 1077.60 | | | | |
| 3279 | RWE | 2026-08-03 | 5 | 56.14 | 37 | -2077.18 | | | | |
| 3278 | RNM | 2026-08-03 | 5 | 1171.60 | -1 | 1171.60 | | | | |
| 3277 | ENR | 2026-08-03 | 5 | 145.70 | 22 | -3205.40 | | | | |
| 3276 | DTE | 2026-08-03 | 5 | 27.89 | -73 | 2035.97 | | | | |
| 3275 | DTE | 2026-08-03 | 5 | 27.43 | -76 | 2084.68 | | | | |
| 3274 | SAP | 2026-08-03 | 5 | 162.94 | -1 | 162.94 | | | | |
| 3273 | SAP | 2026-07-31 | 5 | 158.56 | -8 | 1268.48 | | | | |
| 3272 | BAS | 2026-07-31 | 5 | 50.23 | 40 | -2009.20 | | | | |
| 3271 | DBK | 2026-07-31 | 5 | 31.63 | 97 | -3068.11 | | | | |
| 3270 | ENR | 2026-07-31 | 5 | 148.68 | 21 | -3122.28 | | | | |
| 3269 | IFX | 2026-07-31 | 5 | 62.40 | 54 | -3369.60 | | | | |
| 3268 | RNM | 2026-07-31 | 5 | 1139.60 | 1 | -1139.60 | | | | |
| 3267 | DBK | 2026-07-31 | 5 | 32.44 | -96 | 3114.24 | | | | |
| 3266 | RNM | 2026-07-31 | 5 | 1169.20 | -1 | 1169.20 | | | | |
| 3265 | DTE | 2026-07-31 | 5 | 26.68 | 76 | -2027.68 | | | | |
| 3264 | ENR | 2026-07-31 | 5 | 152.50 | -20 | 3050.00 | | | | |
| 3263 | ENR | 2026-07-31 | 5 | 148.96 | -11 | 1638.56 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-08-03 | 6552.12 | 8486.51 | 1934.39 | 9 |
| 2026-07-31 | 14736.47 | 15171.48 | 435.01 | 13 |
| 2026-07-30 | 2534.06 | 15483.54 | 12949.48 | 10 |
| 2026-07-29 | 14372.40 | 12322.47 | -2049.93 | 14 |
| 2026-07-28 | 9479.46 | 2208.62 | -7270.84 | 7 |
| 2026-07-27 | 8341.34 | 16847.19 | 8505.85 | 11 |
| 2026-07-24 | 3817.54 | | -3817.54 | 2 |
| 2026-07-23 | 8890.43 | 7261.84 | -1628.59 | 9 |