Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2477 | ENR | 2025-11-25 | 5 | 106.30 | -31 | 3295.30 | | | | |
| 2476 | BAS | 2025-11-25 | 2 | 45.10 | -66 | 2972.70 | | | | |
| 2475 | ENR | 2025-11-25 | 5 | 103.50 | 31 | -3208.50 | | | | |
| 2474 | RWE | 2025-11-25 | 5 | 43.07 | 30 | -1292.10 | | | | |
| 2473 | DBK | 2025-11-25 | 5 | 29.94 | -70 | 2095.80 | | | | |
| 2472 | ENR | 2025-11-24 | 5 | 106.15 | -31 | 3290.65 | | | | |
| 2471 | SIE | 2025-11-24 | 5 | 223.00 | -10 | 2230.00 | | | | |
| 2470 | ENR | 2025-11-21 | 5 | 103.50 | -31 | 3208.50 | | | | |
| 2469 | ENR | 2025-11-21 | 5 | 100.80 | 31 | -3124.80 | | | | |
| 2468 | BAS | 2025-11-21 | 5 | 43.71 | -86 | 3759.06 | | | | |
| 2467 | SIE | 2025-11-21 | 5 | 217.35 | 10 | -2173.50 | | | | |
| 2466 | ENR | 2025-11-21 | 5 | 103.45 | 31 | -3206.95 | | | | |
| 2465 | DTE | 2025-11-21 | 4 | 27.58 | -140 | 3848.75 | | | | |
| 2464 | ENR | 2025-11-20 | 5 | 108.50 | 31 | -3363.50 | | | | |
| 2463 | DBK | 2025-11-20 | 5 | 29.18 | 70 | -2042.25 | | | | |
| 2461 | ALV | 2025-11-20 | 5 | 364.80 | -12 | 4377.60 | | | | |
| 2462 | AIR | 2025-11-20 | 5 | 201.40 | 10 | -2014.00 | | | | |
| 2459 | RWE | 2025-11-19 | 5 | 44.17 | 25 | -1104.25 | | | | |
| 2458 | ENR | 2025-11-19 | 5 | 111.50 | -41 | 4571.50 | | | | |
| 2457 | ENR | 2025-11-18 | 5 | 108.65 | 41 | -4454.65 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2025-11-25 | 4500.60 | 8363.80 | 3863.20 | 5 |
| 2025-11-24 | | 5520.65 | 5520.65 | 2 |
| 2025-11-21 | 8505.25 | 10816.31 | 2311.06 | 6 |
| 2025-11-20 | 7419.75 | 4377.60 | -3042.15 | 4 |
| 2025-11-19 | 1104.25 | 4571.50 | 3467.25 | 2 |
| 2025-11-18 | 13265.70 | | -13265.70 | 4 |
| 2025-11-17 | 22520.38 | 8547.31 | -13973.07 | 8 |
| 2025-11-14 | 16970.10 | 30272.82 | 13302.72 | 10 |