Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2820 | ENR | 2026-04-09 | 5 | 164.84 | -18 | 2967.12 | | | | |
| 2819 | SIE | 2026-04-09 | 5 | 228.00 | 5 | -1140.00 | | | | |
| 2818 | ENR | 2026-04-08 | 5 | 161.50 | 18 | -2907.00 | | | | |
| 2817 | ENR | 2026-04-08 | 5 | 166.12 | -25 | 4153.00 | | | | |
| 2816 | DTE | 2026-04-08 | 5 | 30.76 | 100 | -3076.00 | | | | |
| 2815 | VOW3 | 2026-04-08 | 5 | 90.00 | -4 | 360.00 | | | | |
| 2814 | ALV | 2026-04-08 | 5 | 380.70 | -11 | 4187.70 | | | | |
| 2813 | DBK | 2026-04-08 | 5 | 27.30 | -63 | 1719.90 | | | | |
| 2812 | DTE | 2026-04-08 | 5 | 31.55 | -65 | 2050.75 | | | | |
| 2811 | ENR | 2026-04-08 | 5 | 163.24 | -8 | 1305.92 | | | | |
| 2810 | ENR | 2026-04-02 | 5 | 146.95 | -15 | 2204.25 | | | | |
| 2809 | ENR | 2026-04-02 | 5 | 143.20 | 15 | -2148.00 | | | | |
| 2808 | DTE | 2026-04-02 | 5 | 30.56 | 65 | -1986.40 | | | | |
| 2807 | DTE | 2026-04-01 | 2 | 1.00 | 0 | 113.00 | | | | |
| 2806 | DTE | 2026-04-01 | 3 | 1.00 | 0 | 125.00 | | | | |
| 2805 | RWE | 2026-04-01 | 5 | 58.68 | 18 | -1056.24 | | | | |
| 2803 | CON | 2026-04-01 | 5 | 61.80 | -17 | 1050.60 | | | | |
| 2802 | ENR | 2026-03-31 | 5 | 146.00 | -8 | 1168.00 | | | | |
| 2801 | SIE | 2026-03-31 | 5 | 206.65 | -28 | 5786.20 | | | | |
| 2799 | VOW3 | 2026-03-31 | 5 | 87.00 | 4 | -388.00 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-04-09 | 1140.00 | 2967.12 | 1827.12 | 2 |
| 2026-04-08 | 5983.00 | 13777.27 | 7794.27 | 8 |
| 2026-04-02 | 4134.40 | 2204.25 | -1930.15 | 3 |
| 2026-04-01 | 1056.24 | 1288.60 | 232.36 | 4 |
| 2026-03-31 | 388.00 | 9182.40 | 8794.40 | 5 |
| 2026-03-30 | 2169.20 | 5244.82 | 3075.62 | 4 |
| 2026-03-29 | 4170.00 | | -4170.00 | 1 |
| 2026-03-27 | 3211.06 | 2857.60 | -353.46 | 4 |