Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3421 | DBK | 2026-09-15 | 5 | 33.10 | 102 | -3375.69 | | | | |
| 3420 | SAP | 2026-09-14 | 5 | 186.48 | -8 | 1491.84 | | | | |
| 3419 | CON | 2026-09-14 | 5 | 68.94 | 5 | -344.70 | | | | |
| 3418 | RWE | 2026-09-14 | 5 | 57.80 | 41 | -2369.80 | | | | |
| 3417 | SAP | 2026-09-14 | 5 | 182.70 | -9 | 1644.30 | | | | |
| 3416 | DBK | 2026-09-14 | 5 | 34.13 | 101 | -3447.13 | | | | |
| 3415 | VOW3 | 2026-09-14 | 5 | 82.10 | -10 | 821.00 | | | | |
| 3414 | DTE | 2026-09-14 | 5 | 28.71 | -82 | 2354.22 | | | | |
| 3413 | ENR | 2026-09-14 | 5 | 138.12 | 9 | -1243.08 | | | | |
| 3412 | VOW3 | 2026-09-11 | 5 | 80.02 | 10 | -800.20 | | | | |
| 3411 | ENR | 2026-09-10 | 5 | 142.86 | 8 | -1142.88 | | | | |
| 3410 | SAP | 2026-09-10 | 5 | 177.20 | 9 | -1594.80 | | | | |
| 3409 | RWE | 2026-09-10 | 5 | 61.10 | -28 | 1710.80 | | | | |
| 3408 | DTE | 2026-09-09 | 3 | 27.98 | 82 | -2294.36 | | | | |
| 3407 | SAP | 2026-09-09 | 5 | 181.74 | 8 | -1453.92 | | | | |
| 3406 | SIE | 2026-09-09 | 5 | 262.30 | 7 | -1836.10 | | | | |
| 3405 | SAP | 2026-09-09 | 5 | 186.40 | -7 | 1304.80 | | | | |
| 3404 | AIR | 2026-09-08 | 5 | 195.68 | 21 | -4109.28 | | | | |
| 3403 | VOW3 | 2026-09-08 | 5 | 82.12 | -9 | 739.08 | | | | |
| 3402 | CON | 2026-09-08 | 5 | 70.72 | 4 | -281.88 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-09-15 | 3375.69 | | -3375.69 | 1 |
| 2026-09-14 | 7404.71 | 6311.36 | -1093.35 | 8 |
| 2026-09-11 | 800.20 | | -800.20 | 1 |
| 2026-09-10 | 2737.68 | 1710.80 | -1026.88 | 3 |
| 2026-09-09 | 5584.38 | 1304.80 | -4279.58 | 4 |
| 2026-09-08 | 6167.16 | 739.08 | -5428.08 | 4 |
| 2026-09-07 | 1992.12 | 3734.74 | 1742.62 | 4 |
| 2026-09-04 | 2802.30 | 6335.58 | 3533.28 | 5 |