Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2703 | SIE | 2026-02-13 | 5 | 251.65 | -8 | 2013.20 | | | | |
| 2702 | ENR | 2026-02-13 | 5 | 161.80 | -13 | 2103.40 | | | | |
| 2701 | SIE | 2026-02-13 | 5 | 246.30 | 8 | -1970.40 | | | | |
| 2700 | DBK | 2026-02-13 | 2 | 29.65 | 109 | -3235.75 | | | | |
| 2699 | ENR | 2026-02-13 | 5 | 158.50 | 13 | -2060.50 | | | | |
| 2698 | AIR | 2026-02-13 | 5 | 192.60 | -22 | 4237.20 | | | | |
| 2697 | DBK | 2026-02-13 | 5 | 30.57 | 75 | -2292.75 | | | | |
| 2696 | RWE | 2026-02-13 | 5 | 51.24 | 75 | -3843.00 | | | | |
| 2695 | SIE | 2026-02-12 | 5 | 258.00 | 15 | -3870.00 | 5.35 | | | |
| 2694 | ALV | 2026-02-12 | 5 | 366.70 | 6 | -2200.20 | | | | |
| 2693 | SIE | 2026-02-12 | 5 | 264.80 | 18 | -4766.40 | 5.35 | | | |
| 2692 | RWE | 2026-02-12 | 5 | 52.70 | 70 | -3689.00 | | | | |
| 2691 | SIE | 2026-02-12 | 5 | 271.95 | -19 | 5167.05 | | | | |
| 2690 | DAI | 2026-02-12 | 5 | 56.95 | -80 | 4556.00 | | | | |
| 2689 | DAI | 2026-02-12 | 5 | 55.40 | 80 | -4432.00 | | | | |
| 2688 | DTE | 2026-02-12 | 3 | 31.54 | -105 | 3300.89 | | | | |
| 2687 | DTE | 2026-02-12 | 3 | 30.98 | -107 | 3304.05 | | | | |
| 2686 | DTE | 2026-02-11 | 5 | 30.60 | -70 | 2142.00 | | | | |
| 2685 | ALV | 2026-02-11 | 5 | 369.20 | 6 | -2215.20 | | | | |
| 2684 | DTE | 2026-02-11 | 5 | 30.32 | -70 | 2122.40 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-02-13 | 13402.40 | 8353.80 | -5048.60 | 8 |
| 2026-02-12 | 18957.60 | 16327.99 | -2629.61 | 9 |
| 2026-02-11 | 10526.36 | 7570.45 | -2955.91 | 7 |
| 2026-02-10 | 4385.15 | 8219.67 | 3834.52 | 4 |
| 2026-02-09 | 3300.00 | 9309.64 | 6009.64 | 3 |
| 2026-02-06 | 1462.50 | 3044.10 | 1581.60 | 3 |
| 2026-02-05 | 4842.55 | | -4842.55 | 4 |
| 2026-02-04 | 20455.07 | 14710.62 | -5744.45 | 11 |