Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2779 | AIR | 2026-03-23 | 5 | 158.64 | -32 | 5076.48 | | | | |
| 2778 | SIE | 2026-03-23 | 5 | 199.50 | -25 | 4987.50 | | | | |
| 2776 | DBK | 2026-03-18 | 5 | 25.93 | 63 | -1633.59 | | | | |
| 2775 | RNM | 2026-03-18 | 5 | 1639.50 | -1 | 1639.50 | | | | |
| 2774 | DBK | 2026-03-18 | 2 | 26.43 | -134 | 3537.72 | | | | |
| 2777 | ENR | 2026-03-18 | 2 | 153.30 | 23 | -3529.80 | | | | |
| 2773 | DBK | 2026-03-13 | 2 | 25.76 | 134 | -3455.74 | | | | |
| 2772 | DTE | 2026-03-13 | 2 | 33.45 | -103 | 3441.45 | | | | |
| 2771 | DTE | 2026-03-10 | 2 | 32.60 | 103 | -3361.70 | | | | |
| 2770 | RWE | 2026-03-10 | 2 | 54.42 | -62 | 3370.14 | | | | |
| 2769 | ENR | 2026-03-05 | 5 | 156.45 | 8 | -1251.60 | | | | |
| 2768 | CON | 2026-03-05 | 5 | 66.00 | 15 | -990.00 | | | | |
| 2767 | ENR | 2026-03-04 | 5 | 160.50 | -7 | 1123.50 | | | | |
| 2766 | ENR | 2026-03-04 | 5 | 153.50 | 7 | 1074.50 | | | | |
| 2765 | ENR | 2026-03-03 | 5 | 157.60 | -6 | 945.60 | | | | |
| 2764 | ENR | 2026-03-03 | 5 | 152.95 | 6 | -917.70 | | | | |
| 2763 | RWE | 2026-03-03 | 2 | 53.04 | 62 | -3292.38 | | | | |
| 2762 | ALV | 2026-03-02 | 5 | 370.30 | 11 | -4073.00 | | | | |
| 2761 | SIE | 2026-03-02 | 5 | 238.50 | 10 | -2385.00 | | | | |
| 2760 | ENR | 2026-03-02 | 5 | 161.60 | 25 | -4040.00 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-03-23 | | 10063.98 | 10063.98 | 2 |
| 2026-03-18 | 5163.39 | 5177.22 | 13.83 | 4 |
| 2026-03-13 | 3455.74 | 3441.45 | -14.29 | 2 |
| 2026-03-10 | 3361.70 | 3370.14 | 8.44 | 2 |
| 2026-03-05 | 2241.60 | | -2241.60 | 2 |
| 2026-03-04 | | 2198.00 | 2198.00 | 2 |
| 2026-03-03 | 4210.08 | 945.60 | -3264.48 | 3 |
| 2026-03-02 | 13396.00 | | -13396.00 | 4 |