Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 2580 | DAI | 2026-01-16 | 5 | 58.31 | 70 | -4081.70 | | | | |
| 2579 | SIE | 2026-01-16 | 5 | 258.90 | 18 | -4660.20 | | | | |
| 2578 | ENR | 2026-01-16 | 5 | 131.70 | -40 | 5268.00 | | | | |
| 2577 | RNM | 2026-01-15 | 5 | 1912.00 | -1 | 1912.00 | | | | |
| 2576 | DAI | 2026-01-15 | 5 | 59.80 | 70 | -4186.00 | | | | |
| 2575 | RWE | 2026-01-15 | 5 | 50.26 | -95 | 4774.70 | | | | |
| 2574 | ENR | 2026-01-15 | 5 | 128.35 | -40 | 5134.00 | | | | |
| 2573 | ENR | 2026-01-14 | 5 | 124.10 | 40 | -4964.00 | | | | |
| 2572 | DAI | 2026-01-14 | 5 | 61.06 | -65 | 3968.90 | | | | |
| 2571 | SAP | 2026-01-14 | 5 | 210.20 | 20 | -4204.00 | | | | |
| 2570 | RNM | 2026-01-14 | 5 | 1863.00 | 1 | -1863.00 | | | | |
| 2569 | RWE | 2026-01-14 | 5 | 48.98 | 95 | -4653.10 | | | | |
| 2568 | ALV | 2026-01-14 | 5 | 376.40 | 10 | -3764.00 | | | | |
| 2567 | RWE | 2026-01-14 | 5 | 49.53 | -90 | 4457.70 | | | | |
| 2566 | CON | 2026-01-13 | 3 | 67.08 | -49 | 3276.15 | | | | |
| 2565 | RWE | 2026-01-13 | 5 | 47.90 | 90 | -4311.00 | | | | |
| 2564 | SAP | 2026-01-13 | 5 | 214.05 | -17 | 3638.85 | | | | |
| 2563 | RWE | 2026-01-13 | 5 | 48.87 | -90 | 4398.30 | | | | |
| 2562 | RNM | 2026-01-12 | 5 | 1905.00 | 1 | -1905.00 | | | | |
| 2561 | ENR | 2026-01-12 | 5 | 127.95 | -39 | 4990.05 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-01-16 | 8741.90 | 5268.00 | -3473.90 | 3 |
| 2026-01-15 | 4186.00 | 11820.70 | 7634.70 | 4 |
| 2026-01-14 | 19448.10 | 8426.60 | -11021.50 | 7 |
| 2026-01-13 | 4311.00 | 11313.30 | 7002.30 | 4 |
| 2026-01-12 | 5795.25 | 13164.00 | 7368.75 | 5 |
| 2026-01-09 | 8109.80 | 6726.06 | -1383.74 | 4 |
| 2026-01-08 | 13592.15 | 3510.00 | -10082.15 | 4 |
| 2026-01-07 | 8138.40 | 6079.00 | -2059.40 | 5 |