Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3545 | AMV | 2026-11-05 | 5 | 32.50 | 20 | -650.00 | | | | |
| 3544 | DBK | 2026-11-05 | 5 | 32.18 | 80 | -2574.00 | | | | |
| 3543 | FME | 2026-11-05 | 5 | 42.20 | -27 | 1139.40 | | | | |
| 3542 | ENR | 2026-11-05 | 5 | 117.02 | 18 | -2106.36 | | | | |
| 3541 | DTE | 2026-11-05 | 5 | 25.85 | 87 | -2248.95 | | | | |
| 3540 | DBK | 2026-11-05 | 5 | 33.15 | -81 | 2685.15 | | | | |
| 3539 | IFX | 2026-11-05 | 5 | 50.09 | 33 | -1652.97 | | | | |
| 3538 | AIR | 2026-11-05 | 5 | 201.90 | -21 | 4239.90 | | | | |
| 3537 | RNM | 2026-11-04 | 5 | 950.40 | 2 | -1900.80 | | | | |
| 3536 | ALV | 2026-11-04 | 5 | 457.40 | -4 | 1829.60 | | | | |
| 3535 | ENR | 2026-11-04 | 5 | 121.24 | 17 | -2061.08 | | | | |
| 3534 | DAI | 2026-11-04 | 5 | 41.63 | -25 | 1040.75 | | | | |
| 3533 | IFX | 2026-11-04 | 5 | 52.07 | 32 | -1666.24 | | | | |
| 3532 | DTE | 2026-11-04 | 5 | 26.56 | -86 | 2284.16 | | | | |
| 3531 | AIR | 2026-11-04 | 5 | 198.10 | -10 | 1981.00 | | | | |
| 3530 | SIE | 2026-11-04 | 5 | 275.80 | -5 | 1379.00 | | | | |
| 3529 | ENR | 2026-11-04 | 5 | 125.00 | 16 | -2000.00 | | | | |
| 3528 | DBK | 2026-11-04 | 5 | 32.17 | -82 | 2637.94 | | | | |
| 3527 | BAYN | 2026-11-04 | 5 | 53.08 | -56 | 2972.48 | | | | |
| 3526 | VNA | 2026-11-04 | 5 | 16.90 | -62 | 1047.80 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-11-05 | 9232.28 | 8064.45 | -1167.83 | 8 |
| 2026-11-04 | 7628.12 | 22242.55 | 14614.43 | 17 |
| 2026-11-03 | 1010.10 | 552.64 | -457.46 | 2 |
| 2026-11-02 | 1015.20 | | -1015.20 | 1 |
| 2026-10-30 | 6435.87 | | -6435.87 | 4 |
| 2026-10-29 | 1985.16 | 13298.30 | 11313.14 | 8 |
| 2026-10-28 | 14222.62 | 2113.78 | -12108.84 | 8 |
| 2026-10-27 | 1996.05 | 6265.22 | 4269.17 | 5 |