Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3101 | IFX | 2026-06-26 | 5 | 77.90 | 15 | -1168.50 | | | | |
| 3100 | ENR | 2026-06-26 | 5 | 154.84 | 17 | -2632.28 | | | | |
| 3099 | AIR | 2026-06-26 | 5 | 190.90 | 12 | -2290.80 | | | | |
| 3098 | SIE | 2026-06-26 | 5 | 267.20 | 10 | -2672.00 | | | | |
| 3097 | ENR | 2026-06-26 | 5 | 158.82 | 16 | -2541.12 | | | | |
| 3096 | BAYN | 2026-06-26 | 5 | 47.30 | -24 | 1135.20 | | | | |
| 3095 | IFX | 2026-06-26 | 5 | 79.90 | 15 | -1198.50 | | | | |
| 3094 | MRK | 2026-06-25 | 5 | 146.00 | -7 | 1022.00 | | | | |
| 3093 | IFX | 2026-06-25 | 5 | 82.21 | -14 | 1150.94 | | | | |
| 3092 | BAYN | 2026-06-25 | 5 | 45.60 | -19 | 866.40 | | | | |
| 3091 | IFX | 2026-06-25 | 5 | 79.93 | 14 | -1119.02 | | | | |
| 3090 | AIR | 2026-06-25 | 5 | 195.86 | -11 | 2154.46 | | | | |
| 3089 | FME | 2026-06-25 | 5 | 40.21 | 25 | -1005.25 | | | | |
| 3088 | SIE | 2026-06-25 | 5 | 274.05 | -9 | 2466.45 | | | | |
| 3087 | IFX | 2026-06-25 | 5 | 83.89 | -12 | 1006.68 | | | | |
| 3086 | ENR | 2026-06-25 | 5 | 163.00 | -15 | 2445.00 | | | | |
| 3085 | IFX | 2026-06-25 | 5 | 83.69 | -13 | 1087.97 | | | | |
| 3084 | DBK | 2026-06-24 | 5 | 30.21 | 92 | -2779.32 | | | | |
| 3083 | ENR | 2026-06-24 | 5 | 158.58 | 15 | -2378.70 | | | | |
| 3082 | SIE | 2026-06-24 | 5 | 267.10 | 9 | -2403.90 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-06-26 | 12503.20 | 1135.20 | -11368.00 | 7 |
| 2026-06-25 | 2124.27 | 12199.90 | 10075.63 | 10 |
| 2026-06-24 | 10751.22 | | -10751.22 | 6 |
| 2026-06-23 | 4428.32 | 3223.00 | -1205.32 | 5 |
| 2026-06-22 | 8308.88 | 8107.64 | -201.24 | 9 |
| 2026-06-19 | 6069.11 | 3138.57 | -2930.54 | 6 |
| 2026-06-18 | 3939.02 | 15179.58 | 11240.56 | 11 |
| 2026-06-17 | 3930.92 | 7777.11 | 3846.19 | 6 |