Investmentclub
Hanau
Die letzten Transaktionen
| id | name | datum | depot | kurs | stueck | betrag | korr | pos | offen | gewinn |
|---|
| 3488 | DTE | 2026-10-16 | 5 | 25.84 | 86 | -2222.24 | | | | |
| 3487 | RNM | 2026-10-16 | 5 | 1067.40 | -1 | 1067.40 | | | | |
| 3486 | DBK | 2026-10-16 | 5 | 29.46 | 36 | -1060.56 | | | | |
| 3485 | AIR | 2026-10-16 | 5 | 196.12 | -10 | 1961.20 | | | | |
| 3484 | IFX | 2026-10-15 | 5 | 52.31 | -20 | 1046.20 | | | | |
| 3483 | SIE | 2026-10-15 | 3 | 99.00 | 1 | 27.00 | | | | |
| 3482 | MRK | 2026-10-15 | 5 | 143.60 | -10 | 1436.00 | | | | |
| 3481 | ENR | 2026-10-15 | 5 | 129.24 | -15 | 1938.50 | | | | |
| 3480 | IFX | 2026-10-15 | 5 | 50.98 | 20 | -1019.60 | | | | |
| 3479 | SIE | 2026-10-15 | 5 | 268.25 | 5 | -1341.25 | | | | |
| 3478 | ENR | 2026-10-15 | 5 | 125.96 | 15 | -1889.40 | | | | |
| 3477 | FME | 2026-10-15 | 5 | 39.19 | -30 | 1175.70 | | | | |
| 3476 | ALV | 2026-10-14 | 5 | 426.70 | -7 | 2986.90 | | | | |
| 3475 | DBK | 2026-10-13 | 5 | 30.51 | 35 | -1067.85 | | | | |
| 3474 | SIE | 2026-10-13 | 5 | 277.10 | -4 | 1108.40 | | | | |
| 3473 | FME | 2026-10-09 | 5 | 37.45 | -31 | 1160.95 | | | | |
| 3472 | FME | 2026-10-08 | 5 | 36.50 | 31 | -1131.50 | | | | |
| 3471 | BAS | 2026-10-08 | 5 | 51.80 | -12 | 621.60 | | | | |
| 3470 | FME | 2026-10-07 | 5 | 38.12 | 30 | -1143.60 | | | | |
| 3469 | SIE | 2026-10-07 | 5 | 270.05 | 4 | 1080.20 | | | | |
Saldo der letzten Transaktionen
| datum | soll | haben | saldo | anz |
|---|
| 2026-10-16 | 3282.80 | 3028.60 | -254.20 | 4 |
| 2026-10-15 | 4250.25 | 5623.40 | 1373.15 | 8 |
| 2026-10-14 | | 2986.90 | 2986.90 | 1 |
| 2026-10-13 | 1067.85 | 1108.40 | 40.55 | 2 |
| 2026-10-09 | | 1160.95 | 1160.95 | 1 |
| 2026-10-08 | 1131.50 | 621.60 | -509.90 | 2 |
| 2026-10-07 | 1143.60 | 2228.48 | 1084.88 | 3 |
| 2026-10-06 | 7122.99 | 5019.80 | -2103.19 | 4 |